各县(市)区、开发区经发局,,,有关企业:
为贯彻落实《岳阳市服务人才发展若干政策》,,,动态更新美满岳阳市重点产业企业库,,,市经信局组织发展了第六批岳阳市高端设备、新资料、光伏及新能源、智能家电、新能源汽车暨智能网联汽车、软件和信息技术服务等6个产业链企业入库认定工作。。。现将安徽荣事达智能家电家居有限公司等175家拟入库企业予以公示。。。公示期为2023年9月19日至9月25日,,,如有异议,,,请在公示期内向岳阳市经济和信息化局企业发展服务处反映。。。
(联系人:陆 晋 联系电话:63538805)
附件1:第六批拟入库重点产业企业名单
附件2:反复申报企业名单
附件3:本次未入库企业名单
岳阳市经济和信息化局
2023年9月19日
附件1
| 第六批拟入库重点产业企业名单 | |
| 序号 | 企业(机构)名称 |
| 1 | 安徽昆禾智能科技有限公司 |
| 2 | 安徽壹太电气有限公司 |
| 3 | 安徽海凌精工科技有限公司 |
| 4 | 岳阳方菱塑业有限公司 |
| 5 | 岳阳和宇精工科技有限公司 |
| 6 | 岳阳珺安机电设备有限公司 |
| 7 | 安徽合汇金源科技有限公司 |
| 8 | 岳阳金晋业实业有限公司 |
| 9 | 岳阳金晋业智控玻璃科技有限公司 |
| 10 | 安徽冠厨厨房设备有限公司 |
| 11 | 安徽荣事达智能家电家居有限公司 |
| 12 | 岳阳市天马塑胶有限公司 |
| 13 | 广电计量检测(岳阳)有限公司 |
| 14 | 岳阳途思电子科技有限公司 |
| 15 | 岳阳智辉空间科技有限责任公司 |
| 16 | 安徽唯雅诺智能净水设备有限公司 |
| 17 | 晶科能源(肥东)有限公司 |
| 18 | 中广核太阳能巢湖有限公司 |
| 19 | 岳阳诚越电子科技有限公司 |
| 20 | 安徽皋源泛能科技有限公司 |
| 21 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 |
| 22 | 安徽大恒新能源技术有限公司 |
| 23 | 安徽格润绿色构筑科技有限公司 |
| 24 | 岳阳长阳新能源科技有限公司 |
| 25 | 岳阳大恒智慧能源科技有限公司 |
| 26 | 岳阳辰星光电科技有限公司 |
| 27 | 仁卓智能科技有限公司 |
| 28 | 中核汇能安徽新能源有限公司 |
| 29 | ?安徽通盛能源科技股份有限公司 |
| 30 | 安徽卡尔制冷科技有限公司 |
| 31 | 阳光慧碳科技有限公司 |
| 32 | 安徽联维新能源科技有限公司 |
| 33 | 安徽枡水新能源科技有限公司 |
| 34 | 安徽鑫铱科技有限责任公司 |
| 35 | 岳阳安赛思半导体有限公司 |
| 36 | 岳阳合孚智慧能源有限公司 |
| 37 | 岳阳鸿业锂能科技有限公司 |
| 38 | 岳阳伊科耐软件有限公司 |
| 39 | 岳阳赛光电源科技有限公司 |
| 40 | 安徽焓能新能源科技有限公司 |
| 41 | 岳阳美的合康能源科技有限公司 |
| 42 | 聚变能源(安徽)有限公司 |
| 43 | 安徽强坤机械有限公司 |
| 44 | 安徽省湖滨机械厂 |
| 45 | 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 |
| 46 | 岳阳集源穗意液压技术股份有限公司 |
| 47 | 安徽省云恒森智能设备有限公司 |
| 48 | 安徽亚辉电气自动化有限公司 |
| 49 | 岳阳小步智能科技有限公司 |
| 50 | 安徽天健生物环保股份有限公司 |
| 51 | 岳阳哈工图南智控机械人有限公司 |
| 52 | 岳阳市顶点智库智能设备有限公司 |
| 53 | 岳阳曦合超导科技有限公司 |
| 54 | 安徽中科德技智能科技有限公司 |
| 55 | 岳阳正进自动化设备有限公司 |
| 56 | 安徽文尧智能光电科技有限公司 |
| 57 | 岳阳领迅喷码科技有限公司 |
| 58 | 岳阳德泰科通测控技术有限公司 |
| 59 | 岳阳欧力杰智能设备系统有限公司 |
| 60 | 岳阳泷;等擞邢拊鹑喂 |
| 61 | 岳阳博律微波技术有限公司 |
| 62 | 中科液空低温(安徽)有限责任公司 |
| 63 | 安徽玄离智能科技股份有限公司 |
| 64 | 安徽宏振光电科技有限公司 |
| 65 | 岳阳乐博科技有限公司 |
| 66 | 岳阳舒合机械人科技有限公司 |
| 67 | 岳阳中科采象科技有限公司 |
| 68 | 岳阳佳驰科技有限公司 |
| 69 | 岳阳智测电子有限公司 |
| 70 | 安徽中科谱康科技有限公司 |
| 71 | 安徽明辨电子科技有限公司 |
| 72 | 安徽吸收谱仪器设备有限公司 |
| 73 | 安徽燃博智能科技有限公司 |
| 74 | 岳阳汉江机械人有限公司 |
| 75 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 |
| 76 | 安徽雷炎电子科技有限公司 |
| 77 | 岳阳点石仪器科技有限公司 |
| 78 | 岳阳新沪新能源有限公司 |
| 79 | 岳阳佳富特机械人科技有限责任公司 |
| 80 | 岳阳铠柏科技有限公司 |
| 81 | 中科等离子体科技(岳阳)有限公司 |
| 82 | 安徽宏源铁塔有限公司 |
| 83 | 岳阳毅创钣金科技有限公司 |
| 84 | 安徽禾泰传动科技有限公司 |
| 85 | 安徽立卓智能电网科技有限公司 |
| 86 | 岳阳嘉石科普服务有限公司 |
| 87 | 安徽思珀特信息科技有限公司 |
| 88 | 安徽中新云谷数字技术有限公司 |
| 89 | 安徽复盛信息科技有限公司 |
| 90 | 岳阳行健智能机械人有限公司 |
| 91 | 安徽政新信息科技有限公司 |
| 92 | 岳阳万户网络技术有限公司 |
| 93 | 安徽中车浦镇城轨交通运维科技有限公司 |
| 94 | 安徽文澜数据服务有限责任公司 |
| 95 | 安徽三创智能科技有限公司 |
| 96 | 安徽知拜托信息技术有限公司 |
| 97 | 安徽恒生皖美网络科技有限公司 |
| 98 | 安徽遥迈智能科技有限公司 |
| 99 | 安徽威新科技有限公司 |
| 100 | 安徽言合数据科技有限公司 |
| 101 | 安徽联智创新软件有限公司 |
| 102 | 岳阳冠迅信息科技有限公司 |
| 103 | 安徽伽马莱恩智能科技有限公司 |
| 104 | 岳阳六线速云信息技术有限公司 |
| 105 | 岳阳链世科技有限公司 |
| 106 | 安徽简云数据科技有限公司 |
| 107 | 安徽省空安信息技术有限公司 |
| 108 | 安徽宜聘科技有限公司 |
| 109 | 安徽国泰新点软件有限公司 |
| 110 | 安徽易联众科技发展有限公司 |
| 111 | 安徽相禹供给链治理有限公司 |
| 112 | 岳阳宝资智能科技有限公司 |
| 113 | 岳阳力拓云推算科技有限公司 |
| 114 | 岳阳中诺信息技术有限公司 |
| 115 | 安徽飞领能源科技有限公司 |
| 116 | 安徽美亚智云科技有限责任公司 |
| 117 | 岳阳芃明科技有限公司 |
| 118 | 安徽鲸梦科技有限公司 |
| 119 | 安徽视晶科技有限公司 |
| 120 | 安联奇智(安徽)科技有限公司 |
| 121 | 安徽清洛数字科技有限公司 |
| 122 | 安徽瑞邦数科科技服务有限公司 |
| 123 | 安徽辛普信息科技有限公司 |
| 124 | 岳阳臻谱防务科技有限公司 |
| 125 | 科大硅谷服务平台(安徽)有限公司 |
| 126 | 岳阳薪火信息科技有限公司 |
| 127 | 安徽鼎甲推算机科技有限公司 |
| 128 | 安徽米娱科技有限公司 |
| 129 | 安徽锐盈电力科技有限公司 |
| 130 | 岳阳贞友信息科技有限公司 |
| 131 | 安徽讯学教育科技有限公司 |
| 132 | 安徽旅贲科技有限公司 |
| 133 | 安徽思单灵信息技术有限公司 |
| 134 | 岳阳智伟物联科技有限公司 |
| 135 | 安徽信科共创信息安全测评有限公司 |
| 136 | 安徽数字引力科技有限公司 |
| 137 | 安徽瑞测检测科技有限公司 |
| 138 | 岳阳磐稳检测技术有限公司 |
| 139 | 安徽中厚智能科技有限公司 |
| 140 | 岳阳听鸽科技有限公司 |
| 141 | 智音检测认证服务(岳阳)有限公司 |
| 142 | 安徽安凯特管业科技有限公司 |
| 143 | 岳阳正帆电子资料有限公司 |
| 144 | 岳阳安邦化工有限公司 |
| 145 | 岳阳中远复合伙料科技有限公司 |
| 146 | 岳阳科天水性科技有限责任公司 |
| 147 | 岳阳光微光电科技有限公司 |
| 148 | 岳阳中科科乐新资料有限责任公司 |
| 149 | 安徽飞象山科技发展有限公司 |
| 150 | 安徽中科元贞科技有限责任公司 |
| 151 | 岳阳中镓纳米技术有限公司 |
| 152 | 安徽应流久源核能新资料科技有限公司 |
| 153 | 岳阳荣丰包装制品有限公司 |
| 154 | 岳阳海景包装制品有限公司 |
| 155 | 岳阳夸夫新资料制作有限公司 |
| 156 | 岳阳市赛纬电子资料有限公司 |
| 157 | 安徽天铁锂电新能源有限公司 |
| 158 | 安徽升鸿电子有限公司 |
| 159 | 安徽东科新资料有限公司 |
| 160 | 安徽芳鸿雅蜂窝资料科技有限公司 |
| 161 | 安徽科昂新资料科技有限公司 |
| 162 | 岳阳安宇复合伙料有限公司 |
| 163 | 岳阳方氏复合伙料有限公司 |
| 164 | 岳阳元旭环保新型资料有限公司 |
| 165 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| 166 | 岳阳亚明汽车部件有限公司 |
| 167 | 岳阳艾跑科技有限公司 |
| 168 | 安徽明天新能源科技有限公司 |
| 169 | 安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司 |
| 170 | 安徽卓越电气有限公司 |
| 171 | 安徽天鹏电子科技有限公司 |
| 172 | 安徽国麒科技有限公司 |
| 173 | 岳阳市中科同宇环???萍加邢薰 |
| 174 | 岳阳有感科技有限责任公司 |
| 175 | 安徽智途科技有限公司 |
附件2
| 反复申报入库企业名单 | |||
| 序号 | 企业(机构) 名称 |
企业地点县市区 | 已入库情况 |
| 1 | 岳阳精显电子科技有限公司 | 安巢区 | 已入库新型显示 |
| 2 | 岳渭南航飞机设备股份有限公司 | 包河区 | 已入库高端设备制作 |
| 3 | 安徽欧菲智能车联科技有限公司 | 巢湖市 | 已入库新能源汽车 |
| 4 | 恒钧检测技术有限公司 | 高新区 | 已入库光伏及新能源,,, 已为其调换企业信息 |
| 5 | 安徽干霸电器股份有限公司 | 高新区 | 已入库智能家电 |
| 6 | 岳阳美的电冰箱有限公司 | 高新区 | 已入库智能家电 |
| 7 | 安徽盟维新能源科技有限公司 | 经开区 | 已入库光伏及新能源 |
| 8 | 安徽顺为智能设备制作有限公司 | 经开区 | 已入库新能源汽车 |
| 9 | 安徽盛偕电子信息科技有限公司 | 庐阳区 | 已入库人为智能 |
| 10 | 岳阳京东方瑞晟科技有限公司 | 新站区 | 已入库新型显示 |
| 11 | 安徽四象半导体资料科技有限公司 | 经开区 | 已入库集成电路 |
附件3
| 本次未入库企业名单 | |||
| 序号 | 企业(机构) 名称 |
申报入库产业链 名称 |
未入库原因 |
| 1 | 安徽尚德轨道设备制作有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 2 | 安徽皖水水务发展有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 3 | 安徽中生汽车电子电器有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 4 | 安徽原力知觉科技有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 5 | 岳阳纵向线科技有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 6 | 岳阳邦普光电科技有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 7 | 岳阳华普动力数控科技有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 8 | 安徽禾星电子科技有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 9 | 安徽中昆绿色防控科技有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 10 | 安徽安视智能科技有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 11 | 安徽同湃特机械人科技有限公司 | 高端设备制作 | 不切合关于营收方面的入库前提 |
| 12 | 岳阳央迈科技仪器有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 13 | 安徽普偌斯创新科技有限公司 | 高端设备制作 | 不切合关于营收方面的入库前提 |
| 14 | 安徽势界科技有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 15 | 安徽柏逸激光科技有限责任公司 | 高端设备制作 | 不切合关于营收方面的入库前提 |
| 16 | 安徽宏振光电科技有限公司 | 高端设备制作 | 建议申报集成电路产业链 |
| 17 | 岳阳佳驰科技有限公司 | 高端设备制作 | 与行业有关度小 |
| 18 | 岳阳中科星辰半导体设备有限公司 | 高端设备制作 | 不切合关于营收方面的入库前提 |
| 19 | 安徽科芯微流化工科技有限公司 | 高端设备制作 | 不切合关于营收方面的入库前提 |
| 20 | 安徽敏同信息科技有限责任公司 | 软件和信息技术服务 | 产值与纳税填报有误 |
| 21 | 岳阳拓扑信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 不切合关于成立功夫的入库前提 |
| 22 | 岳阳米视科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 不切合关于成立功夫的入库前提 |
| 23 | 岳阳世界宽视信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 建议申报城市安全产业链 |
| 24 | 安徽思远科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 建议申报城市安全产业链 |
| 25 | 安徽宏元聚康医疗科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业有关度小 |
| 26 | 岳阳昕华信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业有关度小 |
| 27 | 安徽中工物流有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业有关度小 |
| 28 | 岳阳中科昂辉科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 不切合关于营收方面的入库前提 |
| 29 | 岳阳蓝骏庐科信息技术有限公司 | 软件及信息技术服务 | 不切合关于营收方面的入库前提 |
| 30 | 安徽伽马莱恩智能科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业有关度小 |
| 31 | 安徽相禹供给链治理有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业有关度小 |
| 32 | 科大硅谷服务平台(安徽)有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业有关度。。。,,建议报人为智能产业链 |
| 33 | 岳阳国瑞集成构筑科技有限公司 | 新资料 | 主交易务为构筑业,,,不得入库 |
| 34 | 安徽中材宝业构筑工业化有限公司 | 新资料 | 主交易务为构筑业,,,不得入库 |
| 35 | 安徽科淼生态科技有限公司 | 新资料 | 主交易务为构筑业,,,不得入库 |
| 36 | 岳阳国轩电池技术有限公司 | 新能源汽车暨智能联网汽车 | 建议申报创新中心库 |
| 37 | 奇瑞智能汽车科技(岳阳)有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 建议申报创新中心库 |
| 38 | 车百智库汽车产业钻研院(岳阳)有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 建议申报创新中心库 |
| 39 | 安徽苇渡控股有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 建议申报创新中心库 |
| 40 | 岳阳思卡途汽车科技有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 不切合关于成立功夫的入库前提 |
| 41 | 安徽森海为视觉科技有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 不切合关于成立功夫的入库前提 |
| 42 | 安徽星川新能源电池科技有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 未达到有关营收方面入库前提 |
| 43 | 富维东阳汽车塑料零部件(安徽)有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 未达到有关营收方面入库前提 |
| 44 | 岳阳综能氢璞新能源技术有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 未达到有关营收方面入库前提 |

