微扑克俱乐部

关于2022年新引进项目达产升规补助和2024年企业技术刷新补助政策奖补资金的公示

依照《岳阳市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号)《2021年岳阳市推动经济高质量发展若干政策执行细则(先进制作业)》(合经信律例〔2021〕125号)《岳阳市推进经济发展若干政策》(合政办〔2023〕7号)和《2023年岳阳市推进经济发展若干政策执行细则(先进制作业)》(合经信律例〔2023〕155号)等要求,,,现将审核了局予以公示,,,公示期5天(2025年11月10日至11月14日)。。。

业务征询 ::市工信局投资处0551-63538569

投诉电话 ::市工信局机关党委0551-63538563

附件 ::1.2022年新引进项目达产升规资金明细表.xlsx

2.2024年技术刷新项目资金明细表.xlsx

岳阳市工业和信息化局

2025年11月10日

附件1 ::
2022年新引进项目达产升规资金明细表
单元 ::万元
序号 单元名称 项目名称 所属县区 拟奖补金额 备注
1 岳阳芯测半导体有限公司 芯测高端自动晶圆测试项目 经开区 0.00 2023年内未升规
2 岳阳阿基米德电子科技有限公司 碳化硅及IGBT功率半导体器件及?椴咭黄谙钅 高新区 0.00 2023年内未升规
3 岳阳赛里斯智能传动系统有限公司 年产36万套丝杆项目 肥西县 0.00 2023年内未升规
4 安徽麦咖食品科技有限公司 年产 4000 吨面包食品出产线建设项目 长丰县 0.00 2023年内未升规
5 安徽同禾机械制作有限公司 年产40万平方米防火门、50万平方米防火卷帘及30万套抗震支架项目 庐江县 0.00 2023年内未升规
6 安徽凯尔通讯科技有限公司 年产1亿颗生物鉴别模组项目 庐江县 196.44
7 巢湖竹田汽配制作有限公司 年产3000万件新能源汽车零部件项目 巢湖市 12.37

 

附件2
2024年技术刷新项目资金明细表
(拟奖补资金为综合思考亩均效益评价后的金额)
功夫 ::2025年11月 单元 ::万元
序号 单元名称 项目名称 所属县区 申报金额 亩均效益定级 拟奖补金额 备注
1 安徽芯瑞达科技股份有限公司 基于AM驱动的大尺寸MiniCOB背光模组产业化项目 经开区 389.18 A 360.31
2 安徽科瑞思创晶体资料有限责任公司 射频滤波器资料、高端稀土职能资料、光学器件的研发与制作项目 经开区 198.61 B 174.34
3 岳阳经纬电子科技有限公司 笔记本电脑外壳出产线数字化转型项目 经开区 311.24 A 342.36
4 安徽江淮松芝空调有限公司 电池冷却器芯体出产项目 经开区 95.47 A 97.63
5 安徽杰新包装科技有限公司 烟用接装纸出产线增效技改项目 经开区 82.55 A 90.81 原名 ::安徽集友纸业包装有限公司
6 岳阳晶威特电子有限责任公司 TCXO温度赔偿型晶体振荡器产业化项目 经开区 301.88 A 332.07
7 岳阳晶威特电子有限责任公司 年产2.4亿只MEMS石英频率片项目 经开区 97.28 A 106.49
8 岳阳芯物半导体资料有限公司 岳阳高分子职能性防护资料及过滤资料出产基地建设(一期)项目 经开区 109.83 / 109.83
9 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 年产480万只ADAS智能感知传感器项目 经开区 530.24 A 557.65
10 岳阳天物金佰包装制品有限公司 家电用包装资料数字化出产线技术刷新项目 经开区 82.06 A 87.20
11 岳阳海之森塑业有限公司 家电配件出产线升级技术刷新项目 经开区 95.37 B 91.06
12 岳阳太古适口可乐饮料有限公司 桶装水出产项目 经开区 181.27 A 119.82
13 长虹美菱股份有限公司 商用冷链及美妆冰箱出产线智能化升级刷新项目 经开区 1340.47 A 992.76
14 岳阳太古适口可乐饮料有限公司 年新增25万吨PET瓶装饮料出产项目 经开区 95.78 A 101.64
15 库尔兹压烫科技(岳阳)有限公司 装璜转印箔出产线智能化提升项目 经开区 209.74 A 205.88
16 岳阳观瑞制冷科技有限公司 年产500万套翅片蒸发器项目 经开区 105.81 A 106.03
17 安徽毅昌科技有限公司 家电结构产品出产升级刷新项目 经开区 144.39 B 139.32
18 岳阳永升机械有限公司 大型工程机械结构件数字化火速制作技术刷新项目 经开区 91.06 A 85.98
19 洽洽食品股份有限公司 坚果礼盒产能提升项目 经开区 372.13 A 307.99
20 安徽威尔低碳科技股份有限公司 滤清器系列产品线技术刷新项目 经开区 103.94 A 84.88
21 安徽合力股份有限公司 工业车辆离散型制作智能工厂建设项目 经开区 1059.68 A 1042.79
22 精英模具(岳阳)有限公司 新型非金属精密模具智能化建设项目 经开区 87.05 A 94.48
23 安徽省航嘉智源科技有限公司 精组静密车间智能化升级刷新项目 经开区 282.27 / 253.15
24 岳阳太通制冷科技有限公司 年新增300万套复合伙料蒸发器项目 经开区 146.07 A 149.68
25 岳阳阿雷斯提汽车配件有限公司 铝镁合金轻量化资料出产线技术升级刷新项目 经开区 465.75 B 374.34
26 岳阳久兴塑料科技有限公司 年新增500万套注塑件项目 经开区 81.28 B 72.49
27 岳阳盛邦电器有限公司 钣金件出产迁建项目 经开区 106.21 A 110.52
28 岳阳汇智新资料科技有限公司 先进金属、陶瓷精密零部件自动化产线项目 经开区 91.63 / 90.62
29 岳阳汇智新资料科技有限公司 金属及陶瓷精密资料迁建项目 经开区 154.48 / 149.82
30 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 高机能高质量子午线轮胎出产线综合能力提升刷新项目 经开区 1129.32 / 906.30
31 广豪汽车配件(岳阳)有限公司 汽车空调管路总成和压缩机支架出产线技术刷新项目 经开区 89.01 B 82.97
32 岳阳升园汽车配件有限公司 新能源汽车空调水冷带出产线技术刷新项目 经开区 105.17 / 104.53
33 帝宝车灯制作(岳阳)有限公司 年新增5万台套汽车车灯项目 经开区 143.05 B 138.13
34 岳阳杰事杰新资料股份有限公司 高强高韧尼龙工程塑料关键技术研发及出产项目 经开区 138.22 A 121.87
35 岳阳润德车轮制作有限公司 叉车钢圈自动化冲压焊装出产线技术刷新项目 经开区 212.30 B 179.91
36 峻凌电子(岳阳)有限公司 笔记本电脑显示节制板出产线刷新项目 经开区 119.81 A 131.79
37 岳阳汇通控股股份有限公司 高端饰件出产线智能化提升项目 经开区 683.23 A 575.26
38 岳阳阿雷斯提汽车配件有限公司 汽车轻量化主题零部件出产线技术升级刷新项目 经开区 330.80 B 189.06
39 岳阳经纬电子科技有限公司 复合伙料电脑精密组件精密及超精密加工产线升级刷新项目 经开区 108.88 A 104.70
40 岳渭南淮汽车制管有限公司 汽车管路出产数字化车间刷新项目 经开区 19.97 A 21.70
41 岳阳晶威特电子有限责任公司 年产2.4亿只TF音叉晶体项目 经开区 53.20 A 58.52
42 安徽徽合台智能科技有限公司 汽车内外饰IML镶件注塑线体升级刷新项目 经开区 74.79 A 66.54
43 岳阳显耀显示科技有限公司 岳阳显耀微显示器研发制作一期升级刷新项目 经开区 1134.12 / 474.39
44 岳阳英仕博精密设备有限公司 英仕博刻蚀平台及千级无尘室技术刷新升级项目 经开区 127.30 / 50.84
45 安徽万朗磁塑股份有限公司 年产1850万件冰箱门封、300万件洗衣机门封及9000吨硬料、磁条项目 经开区 244.80 A 251.41
46 岳阳丹盛包装有限公司 电器包装全自动出产车间智能升级项目 经开区 86.81 A 0.00 信誉修复期,,,不予奖补
47 岳阳华凌股份有限公司 基于MES系统的大数据采集与智能化刷新项目 经开区 751.27 A 0.00 通常出产安全变乱
48 岳阳华凌股份有限公司 基于冷藏冻结SCR技术5G智能冰箱技术刷新项目 经开区 231.29 A 0.00 通常出产安全变乱
49 岳阳芯测半导体有限公司 高端智能车用IC测试项目 经开区 168.89 / 0.00 ?不切合奖补前提
50 岳阳市阳德热能系统有限公司 年新增30000件铲齿散热器项目 经开区 30.47 A 0.00 ?不切合奖补前提
51 岳阳诚志生物制药有限公司 中药提取产能提升项目 经开区 71.28 B 0.00 ?不切合奖补前提
52 安徽智泓净化科技股份有限公司 反渗入膜片、RO泵和膜组件智能化提升项目 高新区 136.15 A 127.23
53 岳阳舜皓汽车配件有限公司 汽车车身零部件总成智能化出产线提升项目 高新区 98.70 B 92.26
54 岳阳立方制药股份有限公司 硝苯地平控释片等系列缓控释制剂出产线及配套设施建设项目 高新区 211.12 A 135.76
55 欧普康视科技股份有限公司 接触镜和配套产品产业化项目 高新区 155.04 A 112.05
56 岳阳同晶电子有限公司 微型音叉晶体谐振器产业化项目 高新区 238.94 B 206.71
57 岳阳腾海汽车零部件有限公司 C928汽车车身零部件出产线智能化刷新项目 高新区 88.45 B 81.39
58 ::峡萍加邢薰 智能驾驶座舱一体化显示模组出产线技术刷新项目 高新区 92.22 A 92.77
59 安徽江南机械有限责任公司 轿车铰链类组件出产线智能化刷新项目 高新区 207.63 B 206.44
60 岳阳美的暖通设备有限公司 2022年扩能及出产数字化智能化技改项目 高新区 584.33 A 559.09
61 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 注射用人成长激素出产线二期建设项目 高新区 540.71 A 460.19
62 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 人滋扰素α2b滴眼液出产线项目 高新区 89.03 A 61.27
63 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 年产200万支人成长激素(卡式瓶)出产线新建项目 高新区 353.33 A 358.41
64 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 注射用曲妥珠单抗出产线建设项目 高新区 238.20 A 68.40
65 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 人滋扰素α2b技术刷新项目 高新区 102.82 A 93.80
66 岳阳矽迈微电子科技有限公司 基于砷化镓芯片高频?榉庾跋钅 高新区 147.86 B 118.25
67 安徽金庐工贸有限公司 年产1000吨不锈钢焊管 和800吨碳钢焊管出产线刷新项目 高新区 83.77 B 76.22
68 岳阳华清高科理论技术股份有限公司 新能源汽车电池防爆新资料数字智能产业化刷新建设 高新区 262.48 A 258.73
69 岳阳中恒微半导体有限公司 高功率IGBT、SiC?樯杓朴胫谱飨钅 高新区 263.55 B 259.85
70 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 自修补和静音子午线轮胎出产制备工艺提升刷新项目 高新区 520.82 A 412.06
71 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 防爆胎出产线挤出工艺提升刷新项目 高新区 551.79 A 364.07
72 安徽省银瑞电池科技有限公司 多极耳卷绕锂电池出产技改项目 高新区 127.63 A 81.98
73 岳阳?乒獾缈萍脊煞萦邢薰 工业视觉检测仪器中心建设项目 高新区 254.17 A 232.38
74 岳阳禾盛新型资料有限公司 彩涂出产线RTO升级刷新项目 高新区 84.82 A 70.91
75 安徽赢碳新资料科技有限公司 年产260吨碳纤维布及碳纤维预浸料的出产线技术刷新项目 高新区 80.39 B 80.18
76 中建材(岳阳)新能源有限公司 太阳能背板玻璃深加工智能化刷新项目 高新区 277.05 B 97.77
77 安徽爱德夏汽车零部件有限公司 汽车门铰链智能化出产线技术刷新项目 高新区 226.66 A 249.08
78 岳阳美的洗衣机有限公司 滚筒洗衣机智能制作升级项目 高新区 1022.18 A 1092.54
79 岳阳美的洗衣机有限公司 洗衣机数智化协同制作项目 高新区 82.95 A 90.41
80 安徽协创物联网技术有限公司 智能终端及存储设备出产线扩建项目 高新区 187.54 A 200.30
81 安徽美芝制冷设备有限公司 冰箱变频压缩机智能制作刷新项目 高新区 232.44 A 233.35
82 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 冻干人用狂犬疫苗( Vero细胞)产业化项目 高新区 97.55 B 73.58
83 岳阳波林新资料股份有限公司 波林新资料关键机械摩擦副资料及零部件产业园项目 高新区 536.05 A 569.93
84 安徽美芝制冷设备有限公司 冰箱压缩机工厂数字化、智能化及绿色化升级刷新项目 高新区 551.93 A 496.18
85 岳阳美的暖通设备有限公司 外销产品扩能及智能化刷新项目 高新区 351.99 A 350.47
86 麦格纳宏立汽车系统(岳阳)有限公司 新能源汽车座椅数字化出产线工艺提升项目 高新区 158.93 A 91.29
87 岳阳美的?怂沟缱佑邢薰 电子车间产线升级刷新项目 高新区 75.77 A 48.94
88 岳阳晶澳太阳能科技有限公司 智慧工厂项目二期 高新区 1095.61 A 730.18
89 岳阳芯谷微电子股份有限公司 芯谷SOI工艺的Ka波段相控阵雷达幅相多职能芯片及封装研发项目 高新区 117.93 A 93.57
90 岳阳美的生物医疗有限公司 5G智能医用冷藏冷冻箱技术刷新项目 高新区 116.02 B 106.43
91 岳阳至信机械制作有限公司 新能源汽车配套金属件智能制作项目 高新区 425.21 A 383.35
92 惠而浦(中国)股份有限公司 智能家电出产线及主题配套能力刷新提升项目 高新区 377.84 B 373.86
93 岳阳晶澳太阳能科技有限公司 岳阳晶澳二车间2.5GW Deepblue 3.0项目 高新区 225.00 A 247.50
94 岳阳新沪屏蔽泵有限公司 年产1000台HP系列化工屏蔽电泵技术刷新项目 高新区 217.59 A 193.81
95 安徽圣鹰药业有限公司 固体制剂出产车间设备自动化升级刷新项目 高新区 74.10 B 63.22
96 岳阳圣达电子科技实业有限公司 贸易航天用高靠得住氮化硅AMB基板制备及产业化技术钻研项目 高新区 207.84 / 151.13
97 安徽强龙工业有限公司 新能源汽车零部件出产线技术刷新项目 高新区 214.63 B 195.06
98 中建材(岳阳)新能源有限公司 智能仓储刷新项目 高新区 80.25 B 0.00 ?不切合奖补前提
99 岳阳倍豪海洋设备技术有限公司 岳阳倍豪海洋设备出产基地项目 高新区 107.17 / 0.00 ?不切合奖补前提
100 安徽沃弗永磁科技有限公司 沃弗永磁传动研发及产业化项目 高新区 94.86 / 0.00 ?企业烧毁申报
101 岳阳高科科技股份有限公司 年增200万台套京东方电视背板智能化刷新项目 高新区 124.76 A 0.00 ?企业烧毁申报
102 通威太阳能(岳阳)有限公司 1.2叠片组件组件技术刷新项目 高新区 148.48 A 0.00 ?不切合奖补前提
103 安徽万宇机械设备科技有限公司 特种焊接设备中心技改项目 高新区 83.18 / 0.00 ?不切合奖补前提
104 岳阳国风先进基础资料科技有限公司 新型柔性电子用聚酰亚胺膜资料项目 新站区 1856.01 / 1709.05
105 劲旅环境科技股份有限公司 新能源洗扫车与后装压缩车出产线智能刷新项目 新站区 121.05 B 113.88
106 岳阳微?萍脊煞萦邢薰 平板显示及半导体用精密陶瓷备品备件出产项目 新站区 373.40 B 371.48
107 安徽齐宝电线电缆有限公司 年产750万米特种线缆项目 新站区 151.80 A 113.51
108 岳阳康东柴油机配套有限公司 船用柴油机发起机零部件加工扩建项目 新站区 72.48 B 71.82
109 岳阳国轩高科动力能源有限公司 高安全高靠得住磷酸铁锂电池智能化出产线技术刷新项目 新站区 1098.16 A 933.24
110 博讯光电科技(岳阳)有限公司 模组出产线及背光源扩产项目 新站区 135.05 B 95.66
111 岳阳力翔电池科技有限责任公司 年产3000万只电池防爆盖板智能化出产线技术刷新项目 新站区 107.75 A 101.09
112 安徽金星预应力工程技术有限公司 超高强度预应力锚固系统研发项目 新站区 37.30 A 37.09
113 岳阳国轩高科动力能源有限公司 方形磷酸铁鲤电池智能化出产线技术刷新项目 新站区 113.24 A 53.69
114 岳阳搬易通科技发展有限公司 电动仓储车辆产业化提升项目 新站区 114.31 A 113.72
115 安徽巡鹰新能源集团有限公司 动力电池PACK及整包系统出产基地项目 新站区 760.29 A 687.95
116 岳阳步鸣光电科技有限公司 TFT胶框及推算机注塑件出产技术刷新项目 新站区 131.83 B 128.20 原名 ::岳阳通泰光电科技有限公司
117 岳阳领盛电子有限公司 液晶显示及电脑配件金属冲压件技术刷新项目 新站区 132.94 A 134.52
118 岳阳乐凯科技产业有限公司 FPD偏光片用光学聚酯薄膜出产线 新站区 1305.73 A 1386.70
119 安徽省电火花科技有限公司 智能家居研发及出产项目 新站区 162.28 B 111.33
120 彩虹(岳阳)光伏有限公司 彩虹岳阳光伏一期冷批刷新项目 新站区 1633.77 B 390.26
121 岳阳乐凯科技产业有限公司 高端光学聚酯薄膜出产线 新站区 688.21 A 621.54
122 岳阳至微半导体有限公司 晶圆再生基地技术刷新项目 新站区 174.71 C 122.30
123 岳阳长源液压股份有限公司 岳阳长源液压股份有限公司三期改扩建项目 新站区 56.44 B 53.35
124 岳阳京东方显示光源有限公司 LED背光源主题技术开发项目 新站区 80.10 A 88.11
125 岳阳凯泉电机电泵有限公司 双吸泵出产自动化刷新项目 新站区 79.16 A 32.63
126 岳阳凯泉电机电泵有限公司 潜水泵出产自动化刷新项目 新站区 93.58 A 66.14
127 安徽元琛环?萍脊煞萦邢薰 年产460万平方米高机能除尘滤料产业化项目 新站区 330.84 A 315.25
128 安徽添得电子科技有限公司 液晶显示器件产品出产线技术刷新项目 新站区 192.34 B 192.34
129 岳阳鼎中智能科技有限公司 光电新资料及包材出产线设备升级技术刷新项目 新站区 76.03 A 77.09
130 讯喆微电子(岳阳)有限公司 集成电路测试出产线技术刷新项目 新站区 361.23 / 112.00
131 岳阳莫凡高科电子科技有限公司 岳阳京东方视讯配套液晶显示器和液晶电视机塑胶套件智能出产线技术升级刷新项目 新站区 18.85 A 0.00 ?不切合奖补前提
132 岳阳惠科金扬科技有限公司 大尺寸高端智能产品产能提升项目 新站区 126.41 A 0.00 ?不切合奖补前提
133 巢湖市大鑫食品有限公司 年产16000吨水产品深加工建设项目 安巢区 203.43 B 103.67
134 安徽刚正新能源科技有限公司 年产2000万套锂电池动力电池壳盖出产车间技术刷新项目 安巢区 446.66 / 347.95
135 巢湖市金业电工机械有限公司 年新增30台套新能源绞线设备技术刷新项目 安巢区 142.41 A 155.83
136 尚德科技(安徽)有限公司 桥梁、构筑、轨道交通用减震降噪产品出产基地(二期)项目 安巢区 76.31 A 69.55
137 巢湖瑞昌电气系统有限公司 年产25万套乘用车电线束总成出产线项目 安巢区 91.25 A 97.82
138 巢湖市荣达塑业有限公司 年产65万套智能化结构件技术刷新项目 安巢区 77.49 B 72.94
139 安徽大东新资料科技有限公司 年产6万吨覆膜类家电PCM彩涂板出产线技术刷新项目 安巢区 118.95 B 118.87
140 岳阳商德利用资料有限公司 年产1500万件精密特种陶瓷制品研发出产项目 安巢区 156.27 / 122.05
141 岳阳中南光电有限公司 大尺寸半片双面光伏组件智能制作技改项目 肥东县 168.51 A 185.00
142 岳阳艾普拉斯环?萍加邢薰 ATBS出产装置自动化节制提升项目 肥东县 269.68 A 225.85
143 岳阳星宇化学有限责任公司 农药原药合成及制剂出产车间安全性提升技改项目 肥东县 85.50 B 59.33
144 安徽丰乐香料有限责任公司 年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目 肥东县 210.59 A 158.94
145 安徽华业香料岳阳有限公司 年产1200吨丙位内酯系列合成香料出产线技改项目 肥东县 104.49 B 50.50
146 岳阳永威机械设备有限责任公司 数控加工半导体封装技改项目 肥东县 77.91 B 77.91
147 岳阳华纳生物医药科技有限公司 新增基因检测试剂及核酸类药物主题原料项目 肥东县 84.73 B 0.00 信誉修复期,,,不予奖补
148 马钢(岳阳)钢铁有限责任公司 2022智慧制作项目 肥东县 168.95 A 30.53
149 马钢(岳阳)钢铁有限责任公司 产品结构调整工程建设3#彩涂线项目 肥东县 1035.71 A 547.98
150 格拉默车辆内饰(岳阳)有限公司 汽车内饰件出产车间智能化升级刷新项目 肥东县 395.07 A 315.43
151 安徽晶科能源有限公司 智能工厂升级刷新项目一期工程 肥东县 2169.56 / 1264.01
152 岳阳铁鹏水泥有限公司 年产 220 万吨水泥粉磨站搬迁重建节能减排环保升级工程项目 肥东县 195.68 B 31.55
153 安徽晶科能源有限公司 智能工厂升级刷新项目二期工程 肥东县 1982.39 / 1378.69
154 岳阳大禹制药有限公司 非洛地平等原料药扩产技改项目 肥东县 182.14 / 147.03
155 岳阳日升干粉砂浆有限公司 干粉砂浆出产线建设项目 肥东县 138.05 A 149.05
156 岳阳国轩新资料科技有限公司 高效石墨负极资料出产线技术刷新项目 肥东县 118.28 / 118.28
157 岳阳丰华汽车零部件有限公司 新能源汽车国轩DJ2136电池箱体总成项目 肥东县 185.33 B 173.58
158 安徽久易农业股份有限公司 5000吨/年新型广谱杀菌剂丙硫菌唑原药合成项目 肥东县 1701.52 A 959.87
159 安徽群益木业有限公司 饰面板自动化出产线技术刷新项目 肥东县 65.00 B 60.18
160 岳阳海源机械有限公司 工业车辆中高端车桥和油缸总成智造基地建设项目(一期) 肥东县 85.43 A 91.63
161 岳阳市恒新基电子有限公司 智能家电配套节制板及新能源汽车线束出产项目 肥东县 483.57 A 398.68
162 岳阳恺文重工机械有限公司 欧式桥门式起重机智能化出产项目 肥东县 90.79 B 52.98
163 安徽驰宇新资料科技有限公司 电池壳体项目(二期) 肥东县 630.23 / 503.59
164 岳阳方源机电有限公司 智能自动化出产车间技改项目 肥东县 88.29 A 92.70
165 中盐安徽红四方股份有限公司 二氧化碳减排及联碱装置节能环保技改项目 肥东县 209.53 A 0.00 信誉修复期,,,不予奖补
166 安徽力翔电池科技有限公司 数字化转型项目(一期) 肥东县 328.47 A 347.11
167 安徽力翔电池科技有限公司 动力锂电池盖板出产项目 肥东县 166.20 A 152.48
168 安徽永昌新资料科技股份有限公司 (二期)年产4万吨节能环保型饱和聚酯树脂项目 肥东县 379.84 A 297.14 原名 ::安徽永昌新资料有限公司
169 安徽江河智能设备集团有限公司 智能停车设备机加工及结构件出产建设项目 肥东县 104.60 B 88.59
170 岳阳正帆电子资料有限公司 三期年产1260万立方氢气及30万瓶罐装特种气体项目 肥东县 34.87 B 0.00 ?企业烧毁申报
171 岳阳市永坤新型建材有限公司 PC构件出产基地项目 肥东县 77.88 B 0.00 ?不切合奖补前提
172 岳阳中科汽配制作有限公司 新增高机能专用自动化出产线技改项目 肥西县 112.83 B 111.56
173 岳阳东胜新能源汽车股份有限公司 重汽轻卡外饰件升级技改项目 肥西县 179.84 B 174.52
174 安徽广智精密科技有限公司 年产1000万件家电、汽车零部件出产项目 肥西县 103.94 B 68.80
175 岳阳良冶精密科技有限公司 年产2000万件家电注塑件出产项目 肥西县 84.13 A 84.98
176 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 汽车用塑料流体管自动化出产线项目 肥西县 214.22 B 203.82
177 安徽哲宏机械人自动化有限公司 年产2万台套中高端数控设备机械人自动化电器硬件及软件利用系统制作项目 肥西县 82.41 A 87.84
178 岳阳翘楚液压科技有限公司 齿轮油泵、马达及液压阀研发、出产项目 肥西县 171.27 A 43.04
179 安徽周遭机械有限公司 长安汽车C928车型项目 肥西县 312.60 B 306.09
180 岳阳迅昌汽车零部件有限公司 汽车主地毯出产线技术刷新 肥西县 82.56 / 48.57
181 安徽兴业包装智能科技有限公司 出产基地及配套服务项目 肥西县 114.36 A 125.50 原名 ::安徽江汽印刷有限公司
182 岳阳真谊机械制作有限公司 关于氢能极板技改项目 肥西县 184.06 B 182.12
183 岳阳集源穗意液压技术股份有限公司 年产十万件液压齿轮泵技术刷新项目 肥西县 79.45 A 83.89
184 安徽宏源铁塔有限公司 安徽宏源绿色化、智能化、高端制作产业升级项目 肥西县 174.86 A 180.52
185 安徽鑫之联机械设备有限公司 汽车车身配件出产线技术刷新项目 肥西县 75.73 B 75.17
186 安徽尚能新能源科技有限公司 高效太阳能组件数字化车间技术刷新项目 肥西县 91.49 A 93.64
187 安徽省富光实业股份有限公司 关于高端饮水杯壶扩产技改项目 肥西县 247.11 A 261.06
188 安徽大洋机械制作有限公司 冲焊自动化出产线智能化升级刷新项目 肥西县 219.21 A 225.10
189 岳阳昊翔智能科技股份有限公司 年产2000万件汽车后视镜出产线技术刷新项目 肥西县 201.21 A 221.23 原名 ::岳阳昊翔汽车零部件有限公司
190 安徽永锋防护科技股份有限公司 EPP新资料汽车零部件技术刷新项目 肥西县 106.46 B 95.44
191 岳阳常盛汽车部件有限公司 新能源汽车智能化冲焊技术刷新项目 肥西县 782.68 B 696.48
192 岳阳市通得力电气制作有限公司 直流79系列电机出产线升级刷新项目 肥西县 307.55 A 187.55
193 岳阳实华管件有限责任公司 金属管件出产线技术刷新项目 肥西县 179.28 A 196.72
194 安徽智锦汽车部件有限公司 新能源叉车部件技改项目 肥西县 78.57 C 53.51
195 安徽东风机电科技股份有限公司 电装车间厂房及配套设施建设项目 肥西县 89.85 / 69.30
196 TCL家用电器(岳阳)有限公司 TCL冰洗车间数字化智能化绿色化升级刷新项目 肥西县 244.32 A 177.50
197 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 新能源汽车零配件出产项目 肥西县 178.77 B 167.58
198 安徽能通新能源科技有限公司 新能源充储放一体化项目 肥西县 106.31 A 0.00 信誉修复期,,,不予奖补
199 安徽宸铄金属制品科技有限公司 家电饭金配件加工出产线智能化技术刷新项目 肥西县 79.11 B 78.99
200 岳阳泰宇汽车零部件有限公司 新能源汽车内饰品出产技术刷新项目 肥西县 126.09 B 121.60
201 岳阳市智德工贸有限责任公司 新增新能源电动座椅出产线技术刷新项目 肥西县 116.13 B 108.43
202 安徽宏远机械制作有限公司 新增年产100万套空调风盘机及配件接水盘技术刷新项目 肥西县 75.86 B 74.27
203 TCL家用电器(岳阳)有限公司 TCL冰箱工厂智能化提升刷新项目 肥西县 527.59 A 465.37
204 TCL家用电器(岳阳)有限公司 TCL智能冰、洗车间数字化提升刷新项目 肥西县 366.37 A 130.98
205 安徽晶晨能源有限公司 500MW晶体硅太阳能组件(封装)出产线项目 肥西县 97.74 A 107.51
206 岳阳和安机械制作有限公司 智能化信息化技术刷新项目 肥西县 293.62 A 299.86
207 安徽越洋达新能源科技有限公司 新能源车用三电合一电机定子引出线出产线技术刷新项目 肥西县 622.98 B 583.30
208 岳阳恒信动力科技股份有限公司 电子油泵出产车间无尘及智能化刷新项目 肥西县 352.06 A 338.11
209 安徽江淮汽车集团股份有限公司 新港基地新能源轻卡出产线刷新项目 肥西县 451.92 A 0.00 通常出产安全变乱
210 安徽江淮汽车集团股份有限公司 乘用车一厂PHEV产品出产线柔性化刷新项目 肥西县 155.27 A 0.00 通常出产安全变乱
211 岳阳新合盛新资料有限公司 家电注塑件全自动出产线技术刷新项目 肥西县 78.68 B 0.00 ?不切合奖补前提
212 瑞纳智能设备股份有限公司 智能?榛迨交蝗然橹悄芑导浼际跛⑿孪钅 长丰县 72.56 A 79.49
213 岳阳华龙模拥有限责任公司 新能源汽车车身轻量化模具出产数字化刷新项目 长丰县 164.34 B 164.34
214 岳阳国晨线束科技有限公司 新能源汽车线束及电子元器件配套项目 长丰县 77.88 A 85.51
215 固力发电气有限公司 电力金具、防舞动防震荡装置系列产品扩产项目 长丰县 76.90 B 73.69
216 岳阳市金力模拥有限公司 年产6万件液压油缸技术刷新项目 长丰县 85.65 B 85.46
217 岳阳杏花印务股份有限公司 年产100万色令贸易印刷品出产线技术刷新项目 长丰县 284.57 B 274.53
218 安徽广银铝业有限公司 铝型材延压产能提升技改项目 长丰县 236.18 A 259.80
219 岳阳比亚迪汽车有限公司 岳阳比亚迪汽车零部件(二期)项目 长丰县 2678.25 / 2000.00
220 岳阳杏花印务股份有限公司 绿色化智能高品质书刊印刷出产线和数字化车间刷新项目 长丰县 333.44 B 330.12
221 岳阳多一包装制品有限责任公司 年产85万套高端食品包装印刷产品技改项目 长丰县 148.00 B 137.62
222 安徽广银铝业有限公司 大型铝合金断面延压出产及其配套项目 长丰县 241.35 A 209.50
223 安徽国风木塑科技有限公司 年产4万吨新型绿色建材自动化技改项目 长丰县 73.34 / 54.35
224 安徽金诚汽车装璜设计开发有限公司 年产600辆客居车和系列改装车及N0711系列汽车内饰件技术升级刷新项目 长丰县 86.55 B 86.53
225 安徽金诚复合伙料有限公司 年产20万件新能源汽车零部件自动化出产线技术刷新项目 长丰县 195.70 B 160.40
226 岳阳卓骏彩印有限公司 印刷包装出产项目 长丰县 42.39 B 41.80
227 平光制药股份有限公司 岳阳基地口服车间技术刷新项目 长丰县 38.86 A 38.97
228 安徽同益天智能科技有限公司 年产1200吨高机能稀土钕铁硼永磁资料及150万套磁组件项目 长丰县 77.42 B 74.24
229 岳渭南淮毅昌汽车饰件有限公司 年产60万套汽车保险杠智能出产线建设项目 长丰县 550.37 B 541.51
230 安徽双松机电制作有限公司 智能化铸造出产线技术刷新项目 长丰县 59.72 B 45.96
231 安徽宇城弹簧科技有限公司 年产800万件五金弹簧组件技术刷新项目 长丰县 93.93 A 103.27
232 岳阳伊利乳业有限责任公司 冷饮出产车间节能降耗技术刷新项目 长丰县 77.70 A 72.52
