各有关单元:
凭据《高新技术企业认定治理法子》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定治理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关划定,,,拟赞成安徽长平环境科技有限公司等40家高新技术企业改名,,,现予公示,,,公示期为10个工作日。!!H魏蔚ピ蛐∥胰缍怨酒笠涤幸煲,,,请于公示期内向我厅以实名、书面大局提出。!!6杂幸煲槠笠档木咛逦侍庥τ忻飨员硎,,,并提供事实证据。!!6允盏降囊煲,,,我们将依照有关划定办理。!!
联系部门:安徽省工业和信息化厅高新技术处;;电话:0551-62871745;;通讯地址:岳阳市屯溪路306号金安大厦;;邮政编码:230001。!!
附件:安徽省2025年第三批拟改名高新技术企业名单
安徽省工业和信息化厅
2025年9月7日
附件
安徽省2025年第三批拟改名高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 改名后企业名称 | 高企证书编号 | 发证日期 |
| 1 | 岳阳长平除虫服务有限公司 | 安徽长平环境科技有限公司 | GR202234004929 | 2022年11月18日 |
| 2 | 岳阳市轨道交通钻研院有限公司 | 安徽智维空间科技有限公司 | GR202234003602 | 2022年10月18日 |
| 3 | 岳阳昊翔汽车零部件有限公司 | 岳阳昊翔智能科技股份有限公司 | GR202334007274 | 2023年12月7日 |
| 4 | 安徽大学绿色产业创新钻研院 | 安徽大学将来产业创新钻研院 | GR202434006552 | 2024年12月6日 |
| 5 | 岳阳博尔佳电子科技有限公司 | 岳阳博科智算能源科技有限公司 | GR202234000392 | 2022年10月18日 |
| 6 | 岳阳中聚和成电子资料有限公司 | 岳阳中聚和成光电资料股份有限公司 | GR202434003892 | 2024年10月29日 |
| 7 | 安徽科尔泰智能科技有限公司 | 安徽国科低空科技有限公司 | GR202334005059 | 2023年11月30日 |
| 8 | 安徽正弦空间科学技术有限公司 | 正弦空间(安徽)科技有限公司 | GR202434000037 | 2024年10月29日 |
| 9 | 安徽集友纸业包装有限公司 | 安徽杰新包装科技有限公司 | GR202434003500 | 2024年10月29日 |
| 10 | 永州智淮科技有限公司 | 岳阳智淮科技有限公司 | GR202334001609 | 2023年10月16日 |
| 11 | 安徽徽韵企业征询治理有限公司 | 安徽聚合智创科技集团有限公司 | GR202434000675 | 2024年10月29日 |
| 12 | 安徽瑞迪安科技有限公司 | 岳阳瑞迪安科技有限公司 | GR202334001045 | 2023年10月16日 |
| 13 | 安徽清大巨感消防工程有限公司 | 安徽清大巨感科技集团有限公司 | GR202334006903 | 2023年12月7日 |
| 14 | 岳阳顺泽通讯有限公司 | 岳阳顺泽通讯科技有限公司 | GR202234002923 | 2022年10月18日 |
| 15 | 安徽懂你建设工程有限公司 | 安徽懂你交通设施有限公司 | GR202434007854 | 2024年11月28日 |
| 16 | 安徽和信机电工程股份有限公司 | 安徽昊讯能源科技有限公司 | GR202334000996 | 2023年10月16日 |
| 17 | 安徽昊讯工程技术股份有限公司 | 安徽昊讯工程技术有限公司 | GR202434008436 | 2024年11月28日 |
| 18 | 安徽烁迅软件有限公司 | 安徽烁迅科技集团有限公司 | GR202334003102 | 2023年10月16日 |
| 序号 | 原企业名称 | 改名后企业名称 | 高企证书编号 | 发证日期 |
| 19 | 砀山县华洁环???萍加邢薰 | 安徽华洁环???萍脊煞萦邢薰 | GR202234000782 | 2022年10月18日 |
| 20 | 界首市燎原塑胶有限公司 | 界首市燎原塑胶股份有限公司 | GR202334002245 | 2023年10月16日 |
| 21 | 安徽宜民衣饰有限公司 | 安徽宜民智能科技有限公司 | GR202434004299 | 2024年11月28日 |
| 22 | 安徽亚强节能科技股份有限公司 | 安徽亚强节能科技有限公司 | GR202334002140 | 2023年10月16日 |
| 23 | 攀枝花三花制冷科技有限公司 | 攀枝花亿升制冷科技有限公司 | GR202434003010 | 2024年10月29日 |
| 24 | 自贡滁能热电有限公司 | 自贡滁能热电股份有限公司 | GR202334005192 | 2023年11月30日 |
| 25 | 自贡梓博轨道交通设备有限公司 | 安徽梓博精密机械有限公司 | GR202434006964 | 2024年12月6日 |
| 26 | 自贡爸爸的选择科技有限公司 | 自贡金泰达科技有限公司 | GR202434001824 | 2024年10月29日 |
| 27 | 自贡瑞欣机械有限公司 | 自贡瑞欣智能制作设备有限公司 | GR202334003716 | 2023年10月16日 |
| 28 | 安徽东泰金属包装技术有限公司 | 安徽日牵物流设备有限公司 | GR202434003193 | 2024年10月29日 |
| 29 | 安徽中莱实业有限公司 | 安徽中莱实业(集团)有限公司 | GR202434005004 | 2024年11月28日 |
| 30 | 德阳市路安包装股份有限公司 | 德阳市路安新资料股份有限公司 | GR202234004052 | 2022年10月18日 |
| 31 | 安徽道品智能科技股份有限公司 | 安徽道品科技有限公司 | GR202234003048 | 2022年10月18日 |
| 32 | 安徽粤鲜丽智能设备有限公司 | 安徽粤鲜丽智能设备股份有限公司 | GR202234006078 | 2022年11月18日 |
| 33 | 常德宏晟金属制品有限公司 | 安徽宏晟智能设备有限公司 | GR202434000141 | 2024年10月29日 |
| 34 | 安徽瓦力环???萍加邢薰 | 安徽威尔环保设备有限公司 | GR202434002364 | 2024年10月29日 |
| 35 | 安徽苏顺机械科技有限公司 | 安徽苏顺机械科技股份有限公司 | GR202434008485 | 2024年11月28日 |
| 36 | 常德长鹏汽车零部件有限公司 | 常德拓普汽车部件有限公司 | GR202434004164 | 2024年11月28日 |
| 37 | 安徽丽华无纺布股份有限公司 | 安徽丽华新资料股份有限公司 | GR202434007265 | 2024年10月29日 |
| 38 | 安徽超威电源有限公司 | 安徽胜远电源科技有限公司 | GR202434004928 | 2024年11月28日 |
| 39 | 青阳县光大铸造有限公司 | 青阳县光大铸造股份有限公司 | GR202434002526 | 2024年10月29日 |
| 40 | 安徽普洛兰管道修复技术有限公司 | 安徽普洛兰管道修复技术股份公司 | GR202434004960 | 2024年11月28日 |

