各县(市)区、、、开发区科技部门,,各有关单元:::
岳阳市2025年度首批科技攻关“揭榜挂帅”先进光伏及新型储能、、、新能源汽车、、、新一代信息技术、、、智能家电(居)主导产业领域榜单(市科技重大专项“揭榜挂帅”项目和市关键技术研发“揭榜挂帅”项目)已在“岳阳科创大脑”平台颁布,,请有意向的单元积极揭榜。。
一、、、揭榜对接流程
揭榜单元应为有能力解决榜单工作的高档院!!、、、科研院所、、、医疗机构、、、新型研发机构、、、国度高新技术企业,,以及团队和小我等。。揭榜单元和发榜单元应没有关联关系,,无不良信誉纪录,,且双方尚未对榜单工作发展研发。。
关联关系参照《中华人民共和国公司法》第二百六十五条界定,,即指公司控股股东、、、现实节制人、、、董事、、、监事、、、高级治理人员与其直接或者间接节制的企业之间的关系,,以及可能导致公司利益转移的其他关系。。
请有意向的揭榜方注册并登录“岳阳科创大脑”,,结合自身优势,,选择榜单工作,,实时与发榜方对接,,发榜方联系人和联系方式详见榜单。。发榜方应结合自身需要,,选择拟合作的揭榜方,,并细化落实合作具体内容,,签定合作和谈或技术合同,,双方在“岳阳科创大脑”中实现揭榜填报法式。。
二、、、联系方式
岳阳市科技局成就处:::63537767
岳阳科创大脑系统填报技术支持:::400-9660-500
岳阳科创大脑运维QQ群号:::367646414。。
附件:::岳阳市2025年度第一批科技攻关“揭榜挂帅”先进光伏及新型储能、、、新能源汽车、、、新一代信息技术、、、智能家电(居)主导产业领域榜单.xlsx
岳阳市科技局
2025年5月29日
附件
| 岳阳市2025年度第一批科技攻关“揭榜挂帅” 先进光伏及新型储能、、、新能源汽车、、、新一代信息技术、、、智能家电(居) 主导产业领域 |
|||||||||
| 序号 | 项目名称 | 申报单元 | 项目类型 | 合作方式 | 项目总投入(万元) | 发榜金额(万元) | 产业链 | 技术领域 | 所属区域 |
| 1 | 基于Simulink动态建模的电解水制氢技术钻研及利用 | 安徽峰泰技术开发有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 500 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 氢(氨)能 | 高新区 |
| 2 | 大面积钙钛矿电池退火工艺设备研发 | 岳阳普斯凯新能源科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 400 | 160 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 先进光伏 | 包河区 |
| 3 | 全干法制备钙钛矿薄膜关键工艺 | 岳阳欣奕华智能机械股份有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 1035 | 400 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 先进光伏 | 新站高新区 |
| 4 | 面向消费电子利用的钙钛矿光电片解决规划及产业化 | 科邻新能源(岳阳)有限责任公司 | 重大专项 | 合作开发 | 3000 | 2000 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 先进光伏 | 高新区 |
| 5 | 面向新型电力系统的负荷侧潮水分析和配网规划利用技术钻研 | 岳阳联山信息科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 250 | 200 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 先进光伏 | 高新区 |
| 6 | 低品尝工业余热高效规;票⒛芟低晨 | 岳阳热电集团有限公司 | 重大专项 | 合作开发 | 2000 | 1500 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 新型储能 | 蜀山区 |
| 7 | 多物理场耦合的固态电池数理表征及在线参数辨识钻研 | 安徽一数一人为智能科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 2000 | 510 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 新型储能 | 蜀山区 |
| 8 | 超低温快充钾离子电池及关键资料开发 | 安徽国芯新资料股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 360 | 200 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 新型储能 | 蜀山区 |
| 9 | 基于车网有序互动的微电网智慧管控与调度关键技术及设备 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 800 | 400 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 新型储能 | 高新区 |
| 10 | 基于多源协同与云端AI预测的基站储能动态优化节制战术钻研 | 岳阳澎湃能源技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 250 | 200 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 新型储能 | 高新区 |
| 11 | 新型混合储能系统的智能化节制与动态响应战术钻研及产业化 | 岳阳召洋电子科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 320 | 255 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 新型储能 | 高新区 |
| 12 | 高机能半固态电解质开发 | 华彩(岳阳)新能源科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 150 | 60 | 先进光伏及新型储能主导产业 | 新型储能 | 高新区 |
| 13 | 面向新能源商用车的智能交通流数据合成平台研发与利用 | 安徽深向科技股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 550 | 400 | 新能源汽车主导产业 | 智能网联 | 肥西县 |
| 14 | 大功率无线电能传输关键技术钻研 | 安徽快易电新能源科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 600 | 300 | 新能源汽车主导产业 | 后市场 | 包河区 |
| 15 | 锂电池电芯回收一体机研制 | 岳阳国轩循环科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 550 | 面议 | 新能源汽车主导产业 | 后市场 | 肥东县 |
| 16 | 面向锂电池重卡换电柜轻量化与安全管控技术的研发利用 | 安徽祎增动力新能源科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 400 | 新能源汽车主导产业 | 后市场 | 庐江县 |
| 17 | 退役锂离子动力电池梯次利用项目 | 安徽鑫圣环保有限责任公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新能源汽车主导产业 | 后市场 | 新站高新区 |
| 18 | 新能源重卡换电过程中轨道疏导设备不变性的关键技术研发及利用 | 安徽绿舟科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 600 | 300 | 新能源汽车主导产业 | 后市场 | 高新区 |
| 19 | 基于国产高机能多核锁步芯片的底盘域控硬件平台及XYZ协同融合节制算法开发 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 375 | 300 | 新能源汽车主导产业 | 零部件 | 经开区 |
| 20 | 电动车桥总成产线节制及机能测试系统 | 方盛车桥(岳阳)有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 120 | 面议 | 新能源汽车主导产业 | 零部件 | 包河区 |
| 21 | 醇氢增程式汽车用锂电池SOX状态估计钻研 | 安徽锐能科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 100 | 75 | 新能源汽车主导产业 | 零部件 | 包河区 |
| 22 | 面向新能源汽车多动力系统耦合的扭矩传感器芯片研发及利用 | 岳阳邦立电子股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 200 | 新能源汽车主导产业 | 零部件 | 肥西县 |
| 23 | 基于周期性探测的AI路线病害治理系统 | 中城智通科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 300 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 城市安全 | 经开区 |
| 24 | 空位协同智能燃气泄漏检测技术与设备 | 安徽岑锋科技有限公司 | 重大专项 | 合作开发 | 450 | 360 | 新一代信息技术主导产业 | 城市安全 | 蜀山区 |
| 25 | 基于人为智能算法急剧鉴别特点气体感知技术和安全防控灭火装置研发利用 | 安徽研实科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 600 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 城市安全 | 高新区 |
| 26 | 用于车载激光雷达的可寻址垂直腔面发射激光器及其关键驱动技术的研发和产业化 | 岳阳瑞识智能科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 600 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 集成电路 | 经开区 |
| 27 | 高精度、、、大行程真空电控位移台的研发及产业化 | 安徽凌工智能科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 800 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 集成电路 | 包河区 |
| 28 | 12英寸纳米薄膜沉积工艺的旋转阴极研发 | 岳阳致真精密设备有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 400 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 集成电路 | 新站高新区 |
| 29 | 高精度晶圆套刻量测设备套刻数据分析平台研制 | 岳阳御微半导体技术有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 600 | 面议 | 新一代信息技术主导产业 | 集成电路 | 高新区 |
| 30 | 高机能MCU芯片的测试技术研发及产业化 | 岳阳市华宇半导体有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 3500 | 1400 | 新一代信息技术主导产业 | 集成电路 | 高新区 |
| 31 | 小型高活络、、、快响应的呼吸监测系统的研发及产业化 | 微纳感知(岳阳)技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 150 | 120 | 新一代信息技术主导产业 | 集成电路 | 高新区 |
| 32 | 高世代溢流法电子玻璃热端半制品出产能效提升关键设备的研发及利用 | 彩虹( 岳阳)液晶玻璃有限公司 |
重大专项 | 委托开发 | 2500 | 2000 | 新一代信息技术主导产业 | 新型显示 | 新站高新区 |
| 33 | 基于全色激光的车载仰面显示技术 | 岳阳全色鲜明科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 600 | 460 | 新一代信息技术主导产业 | 新型显示 | 高新区 |
| 34 | 冰箱整机高时空分辨率流场可视化智能设备的研发 | 长虹美菱股份有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 300 | 300 | 智能家电(居)主导产业 | / | 经开区 |
| 35 | 基于物理场的智慧冷冻保鲜技术钻研 | 岳阳华凌股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 1000 | 200 | 智能家电(居)主导产业 | 智能家电(居) | 经开 |

