依照《岳阳市支持工业互联网发展若干政策》(合政办〔2022〕29号)、《岳阳市支持工业互联网发展若干政策执行细则》(合经信工互〔2022〕219号)有关要求,现将2022年度“智改数转”征询诊断服务及综合服务项目、奖补资金的审核了局予以公示,公示期5天(12月5日—12月9日)!。
业务征询:市工信局产业数字化推动处0551-63538782,
投诉电话:市工信局机关党委0551-63538563
2022年岳阳市支持工业互联网发展若干政策项目奖补资金公示(“智改数转”诊断).xls
岳阳市工业和信息化局
2024年12月5日
| 附件: ? 2022年岳阳市支持工业互联网发展若干政策项目奖补资金公示 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (“智改数转”诊断) 万元 |
||||
| 序号 | 单元名称 | 项目名称 | 拟兑现金额 | 备注 |
| 1 | 安徽环旭科技有限公司 | “智改数转”征询诊断服务 | 44.5 | 已全数预付 |
| 2 | 中国信息通讯钻研院 | 29.5 | 已全数预付 | |
| 3 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | “智改数转”征询诊断服务 | 49.2 | 已全数预付 |
| 4 | 大唐融合物联科技三门峡有限公司 | 37.8 | 含预付款36 | |
| 5 | 羚羊工业互联网股份有限公司 | “智改数转”征询诊断服务 | 26.3 | |
| 6 | 安徽迈立信息科技有限公司 | 53.4 | 含预付款28 | |
| 7 | 漯河慧德信息治理征询有限公司 | “智改数转”征询诊断服务 | 62.9 | 已全数预付 |
| 8 | 国度工业信息安全发展钻研中心 | 28.8 | 含预付款27 | |
| 9 | 中机第一设计钻研院有限公司 | “智改数转”征询诊断服务 | 55.6 | 含预付款54 |
| 10 | 岳阳源泓蓁信息技术有限公司 | 38.7 | 含预付款36 | |
| 11 | 岳阳城市云数据中心股份有限公司 | “智改数转”征询诊断服务 | 44.715 | 已全数预付 |
| 12 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 36.585 | 已全数预付 | |
| 13 | 岳阳若果科技有限公司 | “智改数转”综合服务 | 76.68 | 含预付款43.2 |
| 14 | 岳阳市经合智能制作工业互联网创新中心 | 8.52 | ||

