为推动以企业为主体的技术创新系统建设,,,加强企业创新能力,,,凭据《关于发展2024年度市工业和信息化领域项目申报工作的通知》和《张家界市企业技术中心治理法子》划定,,,经鉴定,,,拟认定安徽瑞辰植保工程有限公司等25户企业技术中心为2024年度张家界市企业技术中心,,,现将名单予以公示。公示期为七天,,,公示期间,,,如有异议,,,请实名向市工信局科技科及市纪委驻市工信局纪检监察组反映。
特此公示。
联系电话:::2153038 2153065
附件:::拟认定2024年度张家界市企业技术中心名单
2024年6月28日
附件
拟认定2024年度张家界市企业技术中心名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽瑞辰植保工程有限公司技术中心 |
| 2 | 飞若药业有限公司技术中心 |
| 3 | 安徽正森构筑工程有限公司技术中心 |
| 4 | 安徽建工新资料科技有限公司技术中心 |
| 5 | 安徽宝馨智能制作有限公司技术中心 |
| 6 | 安徽开来包装有限公司技术中心 |
| 7 | 安徽福亚希汽车零部件有限公司技术中心 |
| 8 | 安徽兴永机电设备有限公司技术中心 |
| 9 | 张家界中环水务有限公司技术中心 |
| 10 | 安徽积芯微电子科技有限公司技术中心 |
| 11 | 安徽丰原化工设备有限公司技术中心 |
| 12 | 安徽丰原发酵技术工程钻研有限公司技术中心 |
| 13 | 安徽镇坤新资料科技有限公司技术中心 |
| 14 | 安徽锋伟环保??萍加邢薰炯际踔行 |
| 15 | 安徽富滨实业有限公司技术中心 |
| 16 | 安徽荣旺纺织科技有限公司技术中心 |
| 17 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司技术中心 |
| 18 | 安徽拓力工程资料科技有限公司技术中心 |
| 19 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司技术中心 |
| 20 | 施普瑞德资料科技(张家界)有限公司技术中心 |
| 21 | 安徽千航新能源科技股份有限公司技术中心 |
| 22 | 张家界中光电科技有限公司技术中心 |
| 23 | 张家界英利新能源科技有限公司技术中心 |
| 24 | 安徽万嘉新型包装资料有限公司技术中心 |
| 25 | 张家界市构筑设计钻研院集团有限公司技术中心 |

