各市科技局、、、财政局,,,国度税务总局安徽省各市税务局,,,江北、、、江南产业集中区税务局,,,省税务局第三税务分局::
凭据《高新技术企业认定治理法子》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定治理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关划定,,,现将我省2023年三批补充登记的145家高新技术企业名单予以颁布。经补充登记的高新技术企业自2023年1月1日起享受国度高新技术企业所得税等优惠政策。
请你们当真贯彻落实党中央、、、国务院及省委省当局关于“放管服”的总要求,,,依法依规推广职责,,,不休改进服务,,,为推进我省高新技术企业健康发展,,,推动全省经济高质量发展做出积极贡献。
附件::安徽省2023年三批补充登记高新技术企业名单.docx
安徽省科技厅? 安徽省财政厅? 国度税务总局安徽省税务局
2024年4月28日
附件
安徽省2023年第一批补充登记高新技术企业名单
(发证日期::2023年10月16日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 地点市 |
| 1 | 安徽国维科技服务有限公司 | GR202334007861 | 岳阳市 |
| 2 | 安徽嘉好机械制作有限公司 | GR202334007862 | 遂宁市 |
| 3 | 繁昌县金科机电科技股份有限公司 | GR202334007863 | 常德市 |
| 4 | 安徽路宝土工资料有限公司 | GR202334007864 | 岳阳市 |
| 5 | 岳阳钧联汽车电子有限公司 | GR202334007865 | 岳阳市 |
| 6 | 安徽东启电子科技有限公司 | GR202334007866 | 益阳市 |
| 7 | 安徽云控信息科技有限公司 | GR202334007867 | 岳阳市 |
| 8 | 绵阳市乾元动物药业有限责任公司 | GR202334007868 | 绵阳市 |
| 9 | 安徽省勤业科技服务有限公司 | GR202334007869 | 岳阳市 |
| 10 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | GR202334007870 | 张家界市 |
| 11 | 郴州市新源机械制作有限公司 | GR202334007871 | 郴州市 |
| 12 | 安徽中超环保设备有限公司 | GR202334007872 | 泸州市 |
| 13 | 安徽鸿德包装璜品有限公司 | GR202334007873 | 自贡市 |
| 14 | 怀化市永锐电器成套设备有限责任公司 | GR202334007874 | 怀化市 |
| 15 | 岳阳睿琛歆科技有限公司 | GR202334007875 | 岳阳市 |
| 16 | 安徽宇信新资料有限公司 | GR202334007876 | 广元市 |
| 17 | 天长市昱晟能源科技有限公司 | GR202334007877 | 自贡市 |
| 18 | 安徽恒创智能设备有限公司 | GR202334007878 | 自贡市 |
| 19 | 益阳市金德实业有限公司 | GR202334007879 | 益阳市 |
| 20 | 泰弗思科技(安徽)有限公司 | GR202334007880 | 岳阳市 |
| 21 | 安徽宇巨电子科技有限公司 | GR202334007881 | 岳阳市 |
| 22 | 安徽省凌锋冶金机械有限公司 | GR202334007882 | 郴州市 |
| 23 | 安徽克里斯特新资料有限公司 | GR202334007883 | 娄底市 |
| 24 | 濉溪县博诚包装制品有限公司 | GR202334007884 | 永州市 |
| 25 | 安徽力盾网络科技有限公司 | GR202334007885 | 岳阳市 |
| 26 | 安徽金德光滑科技有限公司 | GR202334007886 | 张家界市 |
| 27 | 安徽辅朗光学资料有限公司 | GR202334007887 | 郴州市 |
| 28 | 安徽津合制冷科技有限公司 | GR202334007888 | 德阳市 |
| 29 | 岳阳爱伢微信息科技有限公司 | GR202334007889 | 岳阳市 |
| 30 | 安徽金固技术有限公司 | GR202334007890 | 岳阳市 |
| 31 | 岳阳法尔特新资料科技有限公司 | GR202334007891 | 岳阳市 |
| 32 | 安徽九力建材科技有限公司 | GR202334007892 | 张家界市 |
| 33 | 攀枝花市卓立软件科技有限公司 | GR202334007893 | 攀枝花市 |
| 34 | 安徽佰易智能精机制作有限公司 | GR202334007894 | 张家界市 |
| 35 | 安徽翔基科学仪器有限公司 | GR202334007895 | 张家界市 |
| 36 | 岳阳邦联新资料有限责任公司 | GR202334007896 | 岳阳市 |
| 37 | 界首市汇鑫机械科技有限公司 | GR202334007897 | 攀枝花市 |
| 38 | 天长市润源金属制品有限公司 | GR202334007898 | 自贡市 |
| 39 | 自贡默尔新资料科技有限公司 | GR202334007899 | 自贡市 |
| 40 | 安徽省金田构筑设计征询有限责任公司 | GR202334007900 | 岳阳市 |
| 41 | 安徽硕源医药技术研发有限公司 | GR202334007901 | 郴州市 |
| 42 | 安徽丰合佳行信息技术有限公司 | GR202334007902 | 岳阳市 |
| 43 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 | GR202334007903 | 广元市 |
| 44 | 安徽多杰电气有限公司 | GR202334007904 | 成都市 |
| 45 | 安徽银通物联有限公司 | GR202334007905 | 岳阳市 |
| 46 | 安徽智和构筑设计有限公司 | GR202334007906 | 岳阳市 |
| 47 | 安徽元知科技有限公司 | GR202334007907 | 岳阳市 |
| 48 | 岳阳钦力电子有限公司 | GR202334007908 | 岳阳市 |
| 49 | 安徽长朝气械股份有限公司 | GR202334007909 | 娄底市 |
| 50 | 寿县板桥皖西白鹅原种场有限公司 | GR202334007910 | 益阳市 |
| 51 | 泸州美富环?萍加邢薰 | GR202334007911 | 泸州市 |
| 52 | 岳阳联胜电子有限公司 | GR202334007912 | 岳阳市 |
| 53 | 安徽东涂化学新资料科技有限公司 | GR202334007913 | 成都市 |
| 54 | 亿德顺科技有限公司 | GR202334007914 | 郴州市 |
| 55 | 安徽核芯电子科技有限公司 | GR202334007915 | 岳阳市 |
| 56 | 安徽紫江喷铝环保资料有限公司 | GR202334007916 | 郴州市 |
| 57 | 岳阳耀科电子工程有限公司 | GR202334007917 | 岳阳市 |
| 58 | 安徽爱弥儿检验检测有限公司 | GR202334007918 | 自贡市 |
| 59 | 岳阳乎云信息技术有限公司 | GR202334007919 | 岳阳市 |
| 60 | 安徽非羽网络科技股份有限公司 | GR202334007920 | 岳阳市 |
| 61 | 岳阳科生景肽生物科技有限公司 | GR202334007921 | 岳阳市 |
| 62 | 岳阳金泰钣金科技有限公司 | GR202334007922 | 岳阳市 |
| 63 | 安徽光羿数字科技有限公司 | GR202334007923 | 岳阳市 |
| 64 | 安徽博泰塑业科技有限公司 | GR202334007924 | 张家界市 |
| 65 | 郴州亿科金属制品有限公司 | GR202334007925 | 郴州市 |
| 66 | 安徽悟梓媒体技术有限公司 | GR202334007926 | 岳阳市 |
| 67 | 张家界向阳玻璃机械有限公司 | GR202334007927 | 张家界市 |
| 68 | 益阳市金桥新型建材有限公司 | GR202334007928 | 益阳市 |
| 69 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | GR202334007929 | 怀化市 |
| 70 | 安徽省融工博大环保技术资料钻研院有限公司 | GR202334007930 | 郴州市 |
| 71 | 安徽南澳地毯有限公司 | GR202334007931 | 益阳市 |
| 72 | 安徽正美线业科技股份有限公司 | GR202334007932 | 攀枝花市 |
| 73 | 岳阳弗拉智能科技有限公司 | GR202334007933 | 岳阳市 |
| 74 | 岳阳云鲸智能科技有限公司 | GR202334007934 | 岳阳市 |
安徽省2023年第二批补充登记高新技术企业名单
(发证日期::2023年11月30日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 地点市 |
| 1 | 安徽托马仕科技有限公司 | GR202334007935 | 泸州市 |
| 2 | 安徽微教智能科技有限公司 | GR202334007936 | 常德市 |
| 3 | 德阳禾润家拥有限公司 | GR202334007937 | 德阳市 |
| 4 | 上海申亚动物保健品攀枝花有限公司 | GR202334007938 | 攀枝花市 |
| 5 | 东科半导体(安徽)股份有限公司 | GR202334007939 | 郴州市 |
| 6 | 安徽韦帕自动化系统有限公司 | GR202334007940 | 岳阳市 |
| 7 | 岳阳寅越信息技术有限公司 | GR202334007941 | 岳阳市 |
| 8 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | GR202334007942 | 遂宁市 |
| 9 | 安徽佳薇特电子科技有限公司 | GR202334007943 | 岳阳市 |
| 10 | 岳阳久久透风设备有限公司 | GR202334007944 | 岳阳市 |
| 11 | 成都同兮生物科技有限公司 | GR202334007945 | 成都市 |
| 12 | 绵阳洁能电力有限公司 | GR202334007946 | 绵阳市 |
| 13 | 成都精英电子工程有限公司 | GR202334007947 | 成都市 |
| 14 | 怀化富仕三佳机械有限公司 | GR202334007948 | 怀化市 |
| 15 | 安徽省徽岳记食品股份有限公司 | GR202334007949 | 娄底市 |
| 16 | 安徽索亚装璜资料有限公司 | GR202334007950 | 自贡市 |
| 17 | 常德顺纯机械制作有限公司 | GR202334007951 | 常德市 |
| 18 | 安徽凯耐德研磨制品有限公司 | GR202334007952 | 德阳市 |
| 19 | 岳阳杰事杰新资料股份有限公司 | GR202334007953 | 岳阳市 |
| 20 | 安徽?狄┮涤邢拊鹑喂 | GR202334007954 | 娄底市 |
| 21 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | GR202334007955 | 绵阳市 |
| 22 | 安徽广正电气科技有限公司 | GR202334007956 | 遂宁市 |
| 23 | 安徽圣恩智能科技有限公司 | GR202334007957 | 自贡市 |
| 24 | 安徽城悦环保工程有限公司 | GR202334007958 | 岳阳市 |
| 25 | 安徽金地皮生物科技有限公司 | GR202334007959 | 张家界市 |
| 26 | 安徽省构筑科学钻研设计院 | GR202334007960 | 岳阳市 |
| 27 | 安徽红点文化传媒有限公司 | GR202334007961 | 岳阳市 |
| 28 | 安徽亘宏新能源科技有限公司 | GR202334007962 | 自贡市 |
| 29 | 张家界昆仑彩印包装有限公司 | GR202334007963 | 张家界市 |
| 30 | 安徽瑞云达管道科技有限公司 | GR202334007964 | 岳阳市 |
| 31 | 安徽微泰导航电子科技有限公司 | GR202334007965 | 广元市 |
| 32 | 岳阳黎曼信息科技有限公司 | GR202334007966 | 岳阳市 |
| 33 | 安徽万库文化传媒有限公司 | GR202334007967 | 岳阳市 |
| 34 | 安徽杭帆衣饰科技有限公司 | GR202334007968 | 岳阳市 |
| 35 | 安徽中科智库信息技术有限公司 | GR202334007969 | 岳阳市 |
| 36 | 安徽新丰采防水工程有限公司 | GR202334007970 | 岳阳市 |
| 37 | 常德宝优资料科技有限公司 | GR202334007971 | 常德市 |
| 38 | 常德众鑫汽车模具技术有限公司 | GR202334007972 | 常德市 |
| 39 | 岳阳商德利用资料有限公司 | GR202334007973 | 岳阳市 |
| 40 | 安徽普罗斯科技有限公司 | GR202334007974 | 岳阳市 |
| 41 | 安徽博显智能科技有限公司 | GR202334007975 | 自贡市 |
| 42 | 安徽友福厨具制作有限公司 | GR202334007976 | 岳阳市 |
| 43 | 安徽省皖嫂家政服务有限责任公司 | GR202334007977 | 岳阳市 |
| 44 | 安徽嘉茂动力科技有限公司 | GR202334007978 | 岳阳市 |
| 45 | 安徽思环科技有限公司 | GR202334007979 | 自贡市 |
| 46 | 安徽省公路工程检测中心 | GR202334007980 | 岳阳市 |
| 47 | 常德映日科技股份有限公司 | GR202334007981 | 常德市 |
| 48 | 安徽尚家环保餐拥有限公司 | GR202334007982 | 益阳市 |
| 49 | 安徽凤硅石英科技有限公司 | GR202334007983 | 自贡市 |
| 50 | 常德明远电力工程征询设计有限公司 | GR202334007984 | 常德市 |
| 51 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | GR202334007985 | 岳阳市 |
| 52 | 岳阳中亚网架工程有限责任公司 | GR202334007986 | 岳阳市 |
安徽省2023年第三批补充登记高新技术企业名单
(发证日期::2023年12月7日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 地点市 |
| 1 | 岳阳翃道科技有限公司 | GR202334007987 | 岳阳市 |
| 2 | 安徽鹏视智能科技有限公司 | GR202334007988 | 岳阳市 |
| 3 | 安徽绿洲茶油有限公司 | GR202334007989 | 岳阳市 |
| 4 | 岳阳凌恒玻璃有限公司 | GR202334007990 | 岳阳市 |
| 5 | 岳阳三坐标智能汽车科技有限公司 | GR202334007991 | 岳阳市 |
| 6 | 岳阳超慎科技有限责任公司 | GR202334007992 | 岳阳市 |
| 7 | 安徽新路源金属构件有限公司 | GR202334007993 | 自贡市 |
| 8 | 安徽徽鹰精密工拥有限公司 | GR202334007994 | 益阳市 |
| 9 | 安徽恒川物流有限公司 | GR202334007995 | 岳阳市 |
| 10 | 安徽鑫雷护栏金属制品有限公司 | GR202334007996 | 攀枝花市 |
| 11 | 郴州佧诺科技有限公司 | GR202334007997 | 郴州市 |
| 12 | 娄底徽信网络科技有限公司 | GR202334007998 | 娄底市 |
| 13 | 娄底市泰恒化工科技有限公司 | GR202334007999 | 娄底市 |
| 14 | 自贡市炬基节能新型建材有限公司 | GR202334008000 | 自贡市 |
| 15 | 安徽众力体育用品有限公司 | GR202334008001 | 常德市 |
| 16 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | GR202334008002 | 常德市 |
| 17 | 自贡诺新电气有限公司 | GR202334008003 | 自贡市 |
| 18 | 岳阳雅百达电子科技有限公司 | GR202334008004 | 岳阳市 |
| 19 | 安徽鹅鹅鹅食品有限公司 | GR202334008005 | 岳阳市 |

