各市经信局:::
为大力造就再生资源综合利用龙头企业,,提升再生资源综合利用水平,,凭据工业和信息化部《关于组织发展2024年度再生资源综合利用及机电产品再制作行业规范前提企业申报的通知》要求,,请各市对照再生资源综合利用及机电产品再制作有关规范(准入)前提和治理暂行法子,,组织发展2024年规范企业推荐,,并做好已布告规范企业事中过后监管工作。现将有关事项通知如下:::
一、、、组织推荐再生资源综合利用规范企业
各市要积极组织从事废钢铁、、、废铜铝、、、废纸加工、、、废塑料、、、废旧轮胎综合利用及机电产品再制作的企业遵循自愿准则,,依照规范(准入)前提要求,,如实申报并提供有关证明资料。
各市要严格对照国度要求当真审核新申报企业和调换产能企业的申报资料,,自动与同级主管部门核实项目投资立项、、、地皮、、、环!、、安全等批复性文件以及有关证明资料,,提出审核推荐定见;;;对申请改名和退出布告的已布告企业进行复核。请各市领导企业于2024年4月19日前通过“工业节能与绿色发展治理平台”(https::://green.miit.gov.cn)提交申报或调换资料并实现市级审核推荐,,同时将审核推荐定见、、、企业审核情况一览表(附件3)、、、企业申报资料及有关附件(一式一份)书面报送至我厅(节能处),,电子版同步发送至liulu ahjxw.gov.cn。
二、、、做好已布告规范企业事中过后监管
(一)各市要实时把握辖区内已布告企业出产运行情况,,强化数据审核,,每季度首月12日前将上一季度的“企业出产运行情况表”报送我厅(节能处),,同时要深刻相识已布告企业发展需要和难点,,以问题为导向积极对接领导,,充分阐扬已布告企业的引领和带作为用。
(二)各市要领导已布告企业发展年度自查,,实现规范(准入)前提执行情况和企业年度发展汇报。汇报的体式要对照规范(准入)前提和治理法子要求撰写,,并督促已布告企业于4月19日前通过“工业节能与绿色发展治理平台”(https::://green.miit.gov.cn)实现填报(废钢铁企业年度自查汇报通过废钢铁加工行业信息服务平台(www.chinascrap.org.cn)填报)。各市审核年报后将电子版同步发送至liulu ahjxw.gov.cn。
(三)各市要加强对已布告企业的动态治理,,对照规范(准入)前提对辖区内所有已布告规范企业发展监督查抄,,并将督查情况于4月19日前一并函报我厅(节能处)。我厅将会同省节能监察中心于5月份对各市已布告企业维持规范前提要求情况进行抽查,,后期工业和信息化部节能司将组织对已布告企业发展抽查。
联系人:::刘璐;;;联系电话:::0551-62871859。
附件:::1.《关于组织发展2024年度再生资源综合利用及机电产品再制作行业规范前提企业申报的通知》
2.安徽省再生资源综合利用规范企业名单(截至2023年底)
3.规范前提企业审核情况一览表
安徽省工业和信息化厅
2024年3月14日
有关附件:::
1、、、关于组织发展2024年度再生资源综合利用及机电产品再制作行业规范前提企业申报工作的通知.pdf
2、、、附件2安徽省再生资源综合利用规范企业名单.xlsx
| 安徽省再生资源综合利用规范企业名单(截至2023年底) | ||||||
| 序号 | 地点市 | 企业名称 | 行业 | 文号 | 入选批次 | 调换批次文号 |
| 1 | 娄底市 | 娄底市吉宽再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2013年 第25号 | 第一批 | |
| 2 | 郴州市 | 郴州市亿雄物资有限公司 | 废钢铁 | 2014年 第10号 | 第二批 | |
| 3 | 郴州市 | 欧冶链金再生资源有限公司(原郴州马钢废钢有限责任公司) | 废钢铁 | 2014年 第10号 | 第二批 | 2021年 第3号 |
| 4 | 常德市 | 常德荻港荻利物资回收有限公司 | 废钢铁 | 2014年 第57号 | 第三批 | |
| 5 | 怀化市 | 安徽福茂环?萍加邢薰荆ㄔ不崭C偕试囱房萍加邢薰荆 | 废钢铁 | 2014年 第57号 | 第三批 | 2017年 第28号 |
| 6 | 遂宁市 | 安徽省鸿新再生资源回收有限公司 | 废钢铁 | 2015年 第87号 | 第四批 | |
| 7 | 遂宁市 | 泾县金鼎物资回收利用有限公司 | 废钢铁 | 2015年 第87号 | 第四批 | |
| 8 | 怀化市 | 安徽双赢集团东南再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2017年 第28号 | 第五批 | |
| 9 | 自贡市 | 自贡市洪武报废汽车回收拆解利用有限公司 | 废钢铁 | 2017年 第28号 | 第五批 | |
| 10 | 遂宁市 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 废钢铁 | 2017年 第28号 | 第五批 | |
| 11 | 成都市 | 歙县四方能源再生利用有限公司 | 废钢铁 | 2018年 | 第六批 | |
| 12 | 攀枝花市 | 安徽凤杰金属资源有限公司 | 废钢铁 | 2018年 | 第六批 | |
| 13 | 广元市 | 广元市永泽废旧金属回收有限公司 | 废钢铁 | 2018年 | 第六批 | |
| 14 | 常德市 | 常德市荣建再生资源科技有限公司 | 废钢铁 | 2020年 第12号 | 第七批 | |
| 15 | 益阳市 | 安徽润业再生资源利用有限公司 | 废钢铁 | 2020年 第12号 | 第七批 | |
| 16 | 郴州市 | 马钢诚兴金属资源有限公司 | 废钢铁 | 2020年 第12号 | 第七批 | |
| 17 | 广元市 | 安徽省胜德再生资源利用有限公司 | 废钢铁 | 2020年 第12号 | 第七批 | |
| 18 | 岳阳市 | 岳阳信诺再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2021年 第3号 | 第八批 | |
| 19 | 德阳市 | 安徽省方大再生资源有限责任公司 | 废钢铁 | 2021年 第3号 | 第八批 | |
| 20 | 广元市 | 安徽双东建业再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2021年 第3号 | 第八批 | |
| 21 | 广元市 | 广元市星鑫再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2021年 第3号 | 第八批 | |
| 22 | 广德市 | 广德玉苍废旧物资回收有限公司 | 废钢铁 | 2021年 第3号 | 第八批 | |
| 23 | 郴州市 | 郴州迈美再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2021年 第40号 | 第九批 | |
| 24 | 郴州市 | 郴州市环利废旧物资回收有限公司 | 废钢铁 | 2021年 第40号 | 第九批 | |
| 25 | 郴州市 | 郴州市顺鑫废旧物资回收有限公司 | 废钢铁 | 2021年 第40号 | 第九批 | |
| 26 | 怀化市 | 安徽高源再生资源回收有限公司 | 废钢铁 | 2021年 第40号 | 第九批 | |
| 27 | 泸州市 | 马钢智信资源科技有限公司 | 废钢铁 | 2021年 第40号 | 第九批 | |
| 28 | 常德市 | 南陵鹏程工业环保有限公司 | 废钢铁 | 2022年 第32号 | 第十批 | |
| 29 | 郴州市 | 马钢利华金属资源有限公司 | 废钢铁 | 2022年 第32号 | 第十批 | |
| 30 | 郴州市 | 欧冶链金物宝(安徽)再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2022年 第32号 | 第十批 | |
| 31 | 德阳市 | 安徽金喆再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2022年 第32号 | 第十批 | |
| 32 | 遂宁市 | 宁国市再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2022年 第32号 | 第十批 | |
| 33 | 绵阳市 | 安徽泰富隆冶金炉料有限公司 | 废钢铁 | 2023年第43号 | 第十一批 | |
| 34 | 绵阳市 | 安徽源兴利再生资源回收有限公司 | 废钢铁 | 2023年第43号 | 第十一批 | |
| 35 | 张家界市 | 张家界天夫再生资源利用有限公司 | 废钢铁 | 2023年第43号 | 第十一批 | |
| 36 | 张家界市 | 安徽瑞恒环;;;抵谱饔邢薰 | 废钢铁 | 2023年第43号 | 第十一批 | |
| 37 | 德阳市 | 安徽中创链金再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2023年第43号 | 第十一批 | |
| 38 | 郴州市 | 安徽马钢冶金工业技术服务有限责任公司 | 废钢铁 | 2023年第43号 | 第十一批 | |
| 39 | 郴州市 | 安徽威龙再制作科技股份有限公司 | 废钢铁 | 2023年第43号 | 第十一批 | |
| 40 | 遂宁市 | 安徽双赢集团遂宁再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2023年第43号 | 第十一批 | |
| 41 | 遂宁市 | 绩溪县富凯再生资源回收有限责任公司 | 废钢铁 | 2023年第43号 | 第十一批 | |
| 42 | 怀化市 | 枞阳城矿再生资源有限公司 | 废钢铁 | 2023年第43号 | 第十一批 | |
| 43 | 娄底市 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 废轮胎 | 2018年 第4号 | 第五批 | |
| 44 | 德阳市 | 安徽中宏橡塑有限公司 | 废轮胎 | 2021年 第3号 | 第一批(新前提) | |
| 45 | 娄底市 | 安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司 | 废轮胎 | 2023年第43号 | 第四批(新前提) | |
| 46 | 攀枝花市 | 安徽冠泓塑业有限公司 | 废塑料 | 2021年 第3号 | 第四批 | |
| 47 | 常德市 | 常德绿色再生资源有限公司 | 废塑料 | 2021年 第40号 | 第五批 | |
| 48 | 永州市 | 安徽富林环?萍加邢薰 | 废塑料 | 2022年 第32号 | 第六批 | |
| 49 | 娄底市 | 安徽安塑管业有限公司 | 废塑料 | 2022年 第32号 | 第六批 | |
| 50 | 攀枝花市 | 安徽英标新资料科技有限公司 | 废塑料 | 2022年 第32号 | 第六批 | |
| 51 | 攀枝花市 | 安徽省生宸源资料科技实业发展股份有限公司 | 废塑料 | 2022年 第32号 | 第六批 | |
| 52 | 攀枝花市 | 界首市金吴再生资源利用有限公司 | 废塑料 | 2022年 第32号 | 第六批 | |
| 53 | 攀枝花市 | 安徽瑞琦塑胶科技有限公司 | 废塑料 | 2022年 第32号 | 第六批 | |
| 54 | 攀枝花市 | 安徽超星新资料有限公司 | 废塑料 | 2023年第43号 | 第七批 | |
| 55 | 攀枝花市 | 安徽环嘉天一再生资源有限公司 | 废塑料 | 2023年第43号 | 第七批 | |
| 56 | 德阳市 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 废旧动力蓄电池 | 2021年 第3号、、、2023年第43号 | 第二批、、、第五批 | 梯次和再生均规范企业 |
| 57 | 岳阳市 | 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 | 废旧动力蓄电池 | 2021年 第40号 | 第三批 | |
| 58 | 岳阳市 | 岳阳国轩高科动力能源有限公司 | 废旧动力蓄电池 | 2021年 第40号 | 第三批 | |
| 59 | 广元市 | 广元西恩新资料科技有限公司 | 废旧动力蓄电池 | 2021年 第40号 | 第三批 | |
| 60 | 常德市 | 安徽海螺川崎节能设备制作有限公司 | 废旧动力蓄电池 | 2022年 第32号 | 第四批 | |
| 61 | 攀枝花市 | 安徽南都华铂新资料科技有限公司 | 废旧动力蓄电池 | 2022年 第32号 | 第四批 | |
| 62 | 岳阳市 | 安徽涵夏储能资源科技有限公司 | 废旧动力蓄电池 | 2023年第43号 | 第五批 | |
| 63 | 张家界市 | 安徽金祥子新能源科技有限公司 | 废旧动力蓄电池 | 2023年第43号 | 第五批 | |
| 64 | 自贡市 | 安徽惠宏科技有限公司 | 废旧动力蓄电池 | 2023年第43号 | 第五批 | |
| 65 | 常德市 | 安徽嘉奇能源科技有限公司 | 废旧动力蓄电池 | 2023年第43号 | 第五批 | |
| 66 | 娄底市 | 桐城哲奥环?萍加邢薰 | 废旧动力蓄电池 | 2023年第43号 | 第五批 | |
| 67 | 娄底市 | 娄底市联丰再生资源有限公司 | 废纸 | 2023年第43号 | 第二批 | |

