各有关单元:::
凭据《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》(合高管〔2022〕39号)文件要求,现对高新区财政局2024年赞美大会涉及免申即享政策资金兑近况况进行公示,公示功夫自2024年1月26日至2024年2月1日。
任何单元和小我对公示了局有异议的,应写明异议内容与凭据,可通过来电、来信、来访等大局进行反映。凡以单元名义反映的要加盖公章;以小我名义反映的应署真实姓名和工作单元,并留下联系电话和联系地址。
联系地址:::望江西路860号1201室
联系电话:::0551-65865871
附件:::财政局2024年企业赞美大会涉及免申即享政策资金拟兑现表
高新区财政局
2024年1月26日
附件
| 财政局2024年企业赞美大会涉及普惠政策资金拟兑现表 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 报送部门 | 地点区域 (示范区/柏堰/南岗) |
?政策名称 | 条款号 | ?条款名称 | 兑现金额 (万元) |
?资金类型 |
| 1 | 徽商银行股份有限公司岳阳高新开发区支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 2 | 交通银行股份有限公司安徽自贸试验区岳阳片分辨行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司岳阳科技支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 4 | 招商银行股份有限公司岳阳创新大道支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 5 | 徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区岳阳片区支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 6 | 岳阳科技村落贸易银行股份有限公司高新分行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司岳阳高新区科技支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 8 | 岳阳高新建设投资集团有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 0.00 | 仅赞美 |
| 9 | 安徽省科技融资担保有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 10 | 徽银金融租赁有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 11 | 安徽创谷股权投资基金治理有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 12 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 13 | 岳阳市创新科技风险投资有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 14 | 安徽国元基金治理有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构综合先进奖 | 10.00 | 普惠资金 |
| 15 | 中国银行股份有限公司岳阳高新技术产业开发区支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 16 | 荆门银行股份有限公司岳阳科技支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 17 | 中国建设银行股份有限公司岳阳科技支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 18 | 中国民生银行岳阳科技支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 19 | 中国光大银行股份有限公司岳阳高新区支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 20 | 上海浦东发展银行股份有限公司岳阳高新科技支行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 21 | 恒丰银行股份有限公司岳阳分行 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 22 | 岳阳高新创业投资治理合资企业(有限合资) | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 0.00 | 仅赞美 |
| 23 | 岳阳仁发新能投资基金治理有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 24 | 安徽省中安科技小额贷款股份有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 25 | 岳阳高新融资担保有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 0.00 | 仅赞美 |
| 26 | 岳阳高创股份有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 0.00 | 仅赞美 |
| 27 | 岳阳敦勤投资治理中心(有限合资) | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 28 | 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 29 | 岳阳国科新能股权投资治理合资企业(有限合资) | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 30 | 安徽毅达汇承股权投资治理企业(有限合资) | 财政局 | 示范区 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》 | 第44-6条 | 优良金融机构优质服务奖 | 7.00 | 普惠资金 |
| 221.00 | ||||||||

