依照《岳阳市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号)《2021年岳阳市推动经济高质量发展若干政策执行细则(先进制作业)》(合经信律例〔2021〕125号)《岳阳市经济和信息化局 岳阳市财政局关于印发〈2022年四时度超产政策条款〉的通知》(合经信〔2022〕362号)和《岳阳市经济和信息化局 岳阳市财政局关于印发〈2022年四时度超产政策条款〉执行细则的通知》(合经信〔2023〕156号)等文件要求,现将申报2022年度先进制作业发展政策第三批次暨第一批遗留项目、、四时度工业超产激励政策项目予以公示,公示期5天(2023年11月2日至6日)。
业务征询:::市经信局政策律例处63538816
投诉电话:::市经信局机关纪委 63538563
岳阳市经济和信息化局
2023年11月2日
附表-2022年度先进制作业发展政策第三批次暨第一批遗留项目、、四时度工业超产激励政策项目审核情况表
| 2022年度高新区产业政策申报表 | |||||||
| 申报政策条款::: | |||||||
| 申报单元根基情况 | |||||||
| 单元名称 | 单元性质 | ||||||
| 具体地址 | 邮政编码 | ||||||
| 注册功夫 | 注册资金 | ||||||
| 法人代表???????????? /电 话 | 联系人 /电 话 |
||||||
| 纳税征收????????????????? 部门 | 统一社会代码 | ||||||
| 企业开户银行及支行 | 企业银行帐号 | ||||||
| 重要经济指标??(单元:::万元、、人) | |||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 固定资产投资总额 | |||||
| 产值或销售收入 (2021) |
产值或销售收入 (2022) |
就业人数 | |||||
| 纳税总额 (2021) |
纳税总额 (2022) |
员工社保参保人数 | |||||
| 申报资金凭据及额度(填写具体政策内容、、本企业情况、、申报理由) | |||||||
| 本次申报金额(万元) | |||||||
| 申报????????? 单元????????? 承诺 | ???? 经自查,本单元所提供的文件和资料真实有效。愿意接受有关部门的查抄、、监督,如有违法违游记为,将承担所有责任并如数退还嘉奖资金。 | ||||||
| 法定代表人具名(盖章)::: | 年?? 月?? 日 | ||||||
| 审鉴定见 | |||||||
| 受理部门 | |||||||
| 1、、审核情况::: | |||||||
| 3、、审鉴定见:::( 是 / 否 )赞成申报 | |||||||
| 签章::: | 日期::: | ||||||
| 建发局 | |||||||
| 1、、审核情况::: | |||||||
| 3、、审鉴定见:::初审鉴定兑现金额为??????????????????????? 万元。 | |||||||
| 签章::: | 日期::: | ||||||
| 评审小组会鉴定见 | ?经评审小组会议钻研决定, (是/否)赞成企业申报 | ||||||
| ?嘉奖资金???????????????元(¥:::?????? ) | |||||||

