凭据《岳阳市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号)、、《岳阳市人民当局办公室关于印发支持线上经济发展的若干政策的通知》(合政办〔2020〕9号)等文件心灵,,,市发改委组织发展2022年岳阳市推动经济高质量发展若干政策及支持线上经济发展若干政策第二批过后奖补项目资金兑现工作,,,拟搀扶项目已通过部门结合审核和市发改委党组会审议。。现将拟搀扶项目进行公示(见附件),,,公示期为2023年8月21日至2023年8月25日,,,如有异议,,,请在公示期间实名以书面及电话、、电子邮件方式向市纪委监委驻市发改委纪检监察组反映。。
联系电话:0551-63538340(市发改委贸服处)
监督电话:0551-63538422(市纪委监委驻市发改委纪检监察组)
电子邮箱:hfs_fgwjjz@163.com(市纪委监委驻市发改委纪检监察组)
邮政地址:安徽省岳阳市东流路100号市纪委监委驻市发改委纪检监察组
邮政编码:230071
岳阳市发展和鼎新委员会
2023年8月21日
附件:
附件1
| 激励企业扩大规模过后奖补项目汇总表 | ||||
| 序号 | 申报单元名称 | 法人代表 | 所属县区 | 拟搀扶金额(万元) |
| 1 | 岳阳工业大学设计院(集团)有限公司 | 张彤阳 | 包河区 | 50 |
| 2 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 张志宏 | 包河区 | 50 |
| 3 | 安徽亿量文化传媒有限公司 | 蒋金 | 肥东县 | 50 |
| 4 | 安徽申通快递有限公司 | 邓根有 | 肥东县 | 50 |
| 5 | 华云数据有限公司 | 许广彬 | 高新区 | 50 |
| 6 | 岳阳金域医学检验尝试室有限公司 | 曾湛文 | 高新区 | 50 |
| 7 | 阳光智维科技股份有限公司 | 汪俊 | 高新区 | 50 |
| 8 | 安徽优氏速递股份有限公司 | 田庆凤 | 经开区 | 50 |
| 9 | 岳阳市蜀山区城市建设投资有限责任公司 | 谢平正 | 蜀山区 | 50 |
| 10 | 博景生态环境股份有限公司 | 张虎 | 蜀山区 | 50 |
| 11 | 安徽电信实业集团有限公司 | 王越 | 蜀山区 | 50 |
| 12 | 岳阳蓝科投资有限公司 | 李军 | 新站高新区 | 50 |
| 13 | 岳阳市逾越速运有限公司 | 徐贤明 | 安巢经开区 | 50 |
| 14 | 中水淮河规划设计钻研有限公司 | 伍宛生 | 包河区 | 80 |
| 15 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 聂卫华 | 高新区 | 80 |
| 16 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 郑顶峰 | 高新区 | 80 |
| 17 | 岳阳四维图新科技有限公司 | 孟庆昕 | 高新区 | 80 |
| 18 | 岳阳迪安医学检验尝试室有限公司 | 汪进 | 庐阳区 | 80 |
| 19 | 安徽省徽商物流有限公司 | 岳建波 | 瑶海区 | 80 |
| 20 | 岳阳玖通电子商务有限公司 | 黄跃 | 经开区 | 80 |
| 21 | 岳阳金韵装卸服务有限公司 | 陈全 | 经开区 | 80 |
| 22 | 安徽华电工程征询设计有限公司 | 方国锋 | 包河区 | 100 |
| 23 | 安徽一宸人力资源治理有限公司 | 董丽 | 肥东县 | 100 |
| 24 | 岳阳移瑞通讯技术有限公司 | 谢金勇 | 高新区 | 100 |
| 25 | 岳阳泽众城市智能科技有限公司 | 梁光华 | 经开区 | 100 |
| 26 | 安徽今日互联科技有限公司 | 陈浩 | 经开区 | 100 |
| 27 | 中智安徽经济技术合作有限公司 | 张凯 | 经开区 | 100 |
| 28 | 安徽云获信息科技有限公司 | 欧蒙 | 安巢经开区 | 100 |
| 29 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 秦力洪 | 经开区 | 120 |
附件2
| 经济贡献嘉奖过后奖补项目汇总表 | ||||
| 序号 | 申报单元名称 | 法人代表 | 所属县区 | 拟搀扶金额 (万元) |
| 1 | 安徽云获信息科技有限公司 | 欧蒙 | 巢开区 | 500000 |
| 2 | 安徽一宸人力资源治理有限公司 | 董丽 | 肥东县 | 500000 |
| 3 | 博景生态环境股份有限公司 | 张虎 | 蜀山区 | 500000 |
| 4 | 岳阳群音信息服务有限公司 | 马宝元 | 高新区 | 500000 |
| 5 | 安徽环通工程试验检测有限公司 | 韦海涛 | 蜀山区 | 500000 |
| 6 | 安徽交控信息产业有限公司 | 倪虹 | 高新区 | 500000 |
| 7 | 安徽玉臻商务征询有限公司 | 慕金龙 | 瑶海区 | 500000 |
| 8 | 岳阳沃仓人力资源服务有限公司 | 方霞 | 经开区 | 500000 |
| 9 | 岳阳湙安设业有限公司 | 李文强 | 包河区 | 500000 |
| 10 | 岳阳高尔性命健康科学钻研院有限公司 | 毛堂富 | 高新区 | 500000 |
| 11 | 安徽厚谷生物科技有限公司 | 易厦晖 | 包河区 | 500000 |
| 12 | 岳阳聚艺美职业培训学堂有限公司 | 黄霞 | 经开区 | 500000 |
| 13 | 安徽睿晟环境科技有限公司 | 方云祥 | 经开区 | 500000 |
| 14 | 岳阳中电光谷科技产业发展有限公司 | 雍晖 | 包河区 | 500000 |
| 15 | 安徽风之星二手车市场治理有限公司 | 付义明 | 包河区 | 500000 |
| 16 | 安徽金鹃远道文化传媒有限公司 | 陈林 | 高新区 | 500000 |
| 17 | 岳阳邦洋贸易运营治理有限责任公司 | 鲁传洋 | 蜀山区 | 500000 |
| 18 | 恒钧检测技术有限公司 | 王鼎奕 | 高新区 | 500000 |
| 19 | 安徽远成物业治理有限公司 | 胡宏霞 | 包河区 | 500000 |
| 20 | 安徽凌慧信息科技有限公司 | 高凌 | 庐阳区 | 500000 |
| 21 | 岳阳威寻网络技术有限公司 | 章文丹 | 蜀山区 | 500000 |
| 22 | 岳阳胜电科技有限公司 | 王学刚 | 肥东县 | 500000 |
| 23 | 岳阳正恩信息科技有限公司 | 叶正林 | 高新区 | 500000 |
| 24 | 岳阳新东方无忧教育征询有限公司 | 许顺康 | 经开区 | 500000 |
| 25 | 安徽粉笔全国培训学堂有限公司 | 江苏琴 | 庐阳区 | 500000 |
| 26 | 岳阳科颖医药科技有限公司 | 范颖 | 高新区 | 500000 |
| 27 | 安徽兴聚物流有限公司 | 闫兴铜 | 肥东县 | 500000 |
| 28 | 安徽爱扬信息科技有限公司 | 汪爱萍 | 蜀山区 | 476422 |
| 29 | 安徽华星传媒投资有限公司 | 张东辉 | 蜀山区 | 468911 |
| 30 | 安徽鑫骉物流有限公司 | 闫湘回 | 经开区 | 454263 |
| 31 | 安徽省通途信息技术有限公司 | 洪飞 | 高新区 | 417899 |
| 32 | 岳阳开源汽车服务有限公司 | 李小龙 | 瑶海区 | 311459 |
| 33 | 安徽一次元科技有限公司 | 曹盛 | 瑶海区 | 311130 |
| 34 | 岳阳九久落日红护理院有限公司 | 刘俊 | 瑶海区 | 310894 |
| 35 | 安徽皖欣环境科技有限公司 | 李瑞年 | 经开区 | 310210 |
| 36 | 安徽金亚太律师事务所 | 黄奥 | 庐阳区 | 285875 |
| 37 | 岳阳京北方信息技术有限公司 | 丁志鹏 | 蜀山区 | 273898 |
| 38 | 岳阳星爵文化传媒有限公司 | 葛海菊 | 蜀山区 | 260263 |
| 39 | 安徽旺匹斯信息技术有限公司 | 游弋 | 高新区 | 235505 |
| 40 | 安徽瑞韬软件开发有限公司 | 朱利 | 瑶海区 | 234432 |
| 41 | 岳阳天帷信息安全技术有限公司 | 刘志成 | 高新区 | 232911 |
| 42 | 巢湖市经纬城乡客运有限公司 | 单顶峰 | 巢湖市 | 220996 |
| 43 | 岳阳铁榔头教育科技有限公司 | 董旭 | 高新区 | 218479 |
| 44 | 安徽省置优工程征询有限公司 | 丁明柱 | 经开区 | 217041 |
| 45 | 安徽锐点文化传媒有限公司 | 查逸群 | 包河区 | 202315 |
| 46 | 岳阳天秤检测科技有限公司 | 吴其洋 | 肥西县 | 182345 |
| 47 | 岳阳一煊检测技术有限公司 | 魏超 | 高新区 | 179963 |
| 48 | 岳阳蔚蓝物业治理经营有限公司 | 姚金龙 | 蜀山区 | 168142 |
| 49 | 安徽省巨鳐信息科技有限公司 | 黄家杰 | 蜀山区 | 153337 |
| 50 | 安徽福斯特信息技术有限公司 | 韩磊 | 包河区 | 150434 |
| 51 | 安徽桃花岛信息技术有限公司 | 俞跃舒 | 高新区 | 144111 |
| 52 | 岳阳源动力经营者人才有限公司 | 朱晓红 | 经开区 | 142458 |
| 53 | 岳阳迈思泰合信息科技有限公司 | 朱玉芝 | 高新区 | 141682 |
| 54 | 安徽卓威通讯科技有限公司 | 胡国章 | 高新区 | 138235 |
| 55 | 岳阳新鸟科技有限公司 | 邓建军 | 高新区 | 136890 |
| 56 | 安徽互信金服信息科技有限公司 | 杨亚妹 | 经开区 | 136198 |
| 57 | 保锦保安服务集团有限公司 | 任怀春 | 包河区 | 122864 |
| 58 | 安徽亚睿文化传媒有限公司 | 祁斌 | 新站高新区 | 122199 |
| 59 | 安徽绿舟科技有限公司 | 吴如伟 | 高新区 | 121588 |
| 60 | 岳阳星帝物业治理有限公司 | 李琼 | 庐阳区 | 103312 |
| 61 | 安徽经济报业传媒有限公司 | 马顺生 | 包河区 | 101615 |
| 62 | 安徽文创供给链治理有限公司 | 邓金文 | 长丰县 | 78537 |
| 63 | 华浒工程科技有限公司 | 邵忠献 | 包河区 | 70155 |
| 64 | 岳阳加减乘除信息科技有限公司 | 安想成 | 庐阳区 | 69714 |
| 65 | 安徽宏辉保安服务有限公司 | 杨国宏 | 蜀山区 | 63147 |
| 66 | 安徽??低ń】挡捣⒄褂邢薰 | 魏光华 | 包河区 | 59778 |
| 67 | 岳阳市国达体育文化有限公司 | 李春阳 | 经开区 | 59116 |
| 68 | 岳阳贝林物业有限公司 | 袁彬 | 蜀山区 | 46551 |
| 69 | 安徽宇洁汽车服务有限公司 | 吴腊宁 | 包河区 | 41949 |
| 70 | 岳阳长平除虫服务有限公司 | 陈宗宾 | 瑶海区 | 41837 |
| 71 | 岳阳天巨人力资源治理有限公司 | 杨士云 | 瑶海区 | 39392 |
| 72 | 安徽爱洁儿环境科技有限公司 | 章庆虎 | 包河区 | 38653 |
| 73 | 中升瀚铭保安服务集团有限公司 | 戴朋凯 | 蜀山区 | 37142 |
| 74 | 安徽徽博文物修复钻研所有限公司 | 韩国勋 | 包河区 | 37132 |
| 75 | 岳阳千里行汽车服务有限责任公司 | 刘灶祥 | 蜀山区 | 36755 |
| 76 | 岳阳弘元艺丰影院治理服务有限公司 | 陈翔 | 蜀山区 | 32394 |
| 77 | 安徽网量文化传媒有限公司 | 余霞 | 肥东县 | 31633 |
| 78 | 安徽见微知筑设计展示有限公司 | 彭云 | 庐阳区 | 31225 |
| 79 | 庐江县安驰货物运输服务有限公司 | 孔令友 | 庐江县 | 28427 |
| 80 | 安徽敬业规划征询有限公司 | 许冬冰 | 巢开区 | 25488 |
| 81 | 安徽华顺工程建设征询有限公司 | 刘培毅 | 巢湖市 | 23172 |
| 82 | 安徽劼:皆擞邢薰 | 李玉英 | 瑶海区 | 19358 |
| 83 | 巢湖市益仁社会工作服务中心 | 贾金山 | 巢湖市 | 18476 |
| 84 | 安徽巨征信息技术有限公司 | 曹舒艺 | 肥东县 | 18122 |
| 85 | 岳阳宏斯迪网络科技有限公司 | 王潘 | 肥东县 | 15880 |
| 86 | 安徽远洋船员治理有限公司 | 范阳 | 包河区 | 15662 |
| 87 | 安徽腾义净化科技有限公司 | 曹忠 | 蜀山区 | 10271 |
| 88 | 安徽爱德森堡物流有限公司 | 冯加菊 | 庐江县 | 8613 |
| 89 | 安徽中志服务外包有限公司 | 于娟 | 经开区 | 8543 |
| 90 | 安徽万宝仕达企业治理征询有限公司 | 张波 | 庐阳区 | 7324 |
| 91 | 安徽和途人力资源有限公司 | 刘蓉 | 经开区 | 4273 |
| 92 | 岳阳妙管家农副产品配送服务有限公司 | 赵军 | 瑶海区 | 3016 |
| 93 | 岳阳汇达人力资源服务有限公司 | 焦虎 | 经开区 | 730 |
附件3
| 支持平台企业造就过后奖补项目汇总表 | ||||
| 序号 | 申报单元名称 | 法人代表 | 所属县区 | 拟搀扶金额 (万元) |
| 1 | 安徽科大国创慧联运科技有限公司 | 储士升 | 高新区 | 200.00 |
| 2 | 岳阳一村信息科技有限公司 | 王国度 | 高新区 | 200.00 |
| 3 | 安徽中技国医医疗科技有限公司 | 丁贞虎 | 高新区 | 200.00 |
| 4 | 安徽易派网络科技有限公司 | 汪骏 | 高新区 | 200.00 |

