市直有关部门,,各县市区、、、开发区科技治理部门,,有关企业:
凭据《常德市搀扶产业发展政策(2022-2023年)》(芜政〔2022〕23号)和全面推动“惠企政策网上超市”有关工作要求,,现将2022年度科技创新系列政策兑现工作有关事项通知如下:
一、、、兑现方式
2022年度科技创新系列政策兑现方式分为限时即享、、、免申即享和线下兑现三种方式(各政策条款兑现方式见附件1)。
1.限时即享:该类政策条款必要企业通过“惠企政策网上超市”线上申报(网址https://zcdx.wh.cn/#/default),,由各业务主管部门线上审核通过后,,在规按时限内拨付奖补资金。
2.免申即享:该类政策条款无需企业申报,,由业务主管部门凭据有关文件凭据自动拨付奖补资金至企业账户,,有关企业需提供银行账户信息表(见附件2)电子版和盖章扫描版至业务主管部门邮箱。
3.线下兑现:由企业提交纸质版线下兑现申请表(见附件3)及证明资料至业务主管部门(电子版、、、盖章扫描版提交至业务主管部门邮箱),,业务主管部门线下实现审核并兑现奖补资金。
二、、、申报流程
1.依照属地治理准则,,市本级企业(纳税地点地为常德市)申报资料报各市直业务主管部门;县市区级企业(纳税地点地为各县市区、、、开发区)申报资料报各县市区业务主管部门(政策兑现工作联系人员信息见附件4);高、、、市本级以上医疗机构、、、事业单元奖补资金由市财政承担,,申报资料报各市直业务主管部门。
2.今年度政策兑现工作分两批次发展。
第一批:为加快推动创新主体造就工作,,对高新技术企业有关政策开明“急剧通道”,,对政策条款清单中第5条“高企申报嘉奖”、、、第6条“高企认定嘉奖”、、、第7条“高企升规嘉奖-非工业企业”、、、第9条“规上企业认定高企嘉奖”,,企业申报功夫截止至6月11日,,各县市区、、、开发区科技治理部门应于6月16日前将经县区当局(管委会)审核赞成的兑现清单报市科技局。
第二批:以上政策条款外的其它条款,,企业申报功夫截止至7月10日(蕴含提供银行账户信息),,逾期不再受理。
3.请市直各有关部门,,各县市区、、、开发区科技治理部门于9月10日前将政策兑现资金汇总表(见附件5)报市创新办,,政策兑现推动及有关资料报送情况将纳入国度级创新试点建设工作年度指标查核。
三、、、工作要求
1.请各单元高度器重政策兑现工作,,加大政策宣传力度,,组织有关企业申报,,做到应报尽报。实时做好企业申报项目和证明资料真实性审核,,落实专项资金,,确?萍即葱孪盗姓策实时兑现到位。
2.2022年度各项具体政策条款兑现工作由各业务主管部门掌管诠释,,凭据工作发展示实需要,,部门政策条款兑现功夫以各业务主管部门具体通知为准。
附件:1.2022年度科技创新政策条款清单
2.2022年度科技创新政策“免申即享”兑现条款银行账户信息统计表
3.2022年度科技创新政策“线下兑现”条款申请表
4.2022年度科技创新政策兑现工作联系人信息表
5.2022年度科技创新政策兑现资金汇总表
2023年6月5日
附件2:2022年度科技创新政策“免申即享”兑现条款银行账户信息统计表
附件1
| 2022年度科技创新系列政策条款清单 | |||||
| 序号 | 政策条款 | 兑现方式 | 主管部门 | 政策上线名称 | 备注 |
| 1 | 对成立了研发筹备金制度并享受研发用度加计扣除优惠政策的企业,,按其昔时新增研发用度的10%赐与补助,,最高可达500万元。 | 限时即享 | 市科技局 | 新增研发用度补助 | 第1-3条按就高准则不反复享受 |
| 2 | 对国度科技型中小企业登记入库企业、、、高企造就企业在享受研发用度加计扣除基础上,,按市税务部门认定的企业上一年度研发用度的10%赐与一次性嘉奖,,最高20万元。 | 限时即享 | 市科技局 | “科小、、、高企造就企业”研发用度嘉奖 | 第1-3条按就高准则不反复享受 |
| 3 | 对列入市“瞪羚”造就企业,,按市税务部门认定的企业上一年度研发用度的20%赐与一次性嘉奖,,最高50万元。 | 限时即享 | 市科技局 | “瞪羚”造就企业嘉奖 | 第1-3条按就高准则不反复享受 |
| 4 | 对市研发支出和研发支出强度“研发双50强企业”别离赐与前10名各50万元、、、后40名各30万元嘉奖,,按就高准则不反复享受。奖补资金由企业用于研发。 | 限时即享 | 市科技局 | 市“研发双50强企业”嘉奖 | |
| 5 | 对市有关部门推荐申报高企的企业,,赐与每家3万元一次性申报嘉奖 | 限时即享 | 市科技局 | 高企申报嘉奖 | |
| 6 | 在省嘉奖的基础上,,对认定通过的高新技术企业赐与20万元一次性嘉奖。 | 限时即享 | 市科技局 | 高企认定嘉奖 | |
| 7 | 对规模以下高新技术企业(非工业企业)初次达到规模以上的,,在高企认定嘉奖基础上,再赐与20万元一次性嘉奖 | 限时即享 | 市科技局 | 高企“升规”嘉奖-非工业企业 | |
| 8 | 对规模以下高新技术企业(工业企业)初次达到规模以上的,,在高企认定嘉奖基础上,再赐与20万元一次性嘉奖 | / | 市经信局 | 由经信局通过“智造名城”政策渠道兑现,, “科技创新”政策不再反复兑现 |
|
| 9 | 对规模以上企业初次认定为高新技术企业的,,在高企认定嘉奖基础上,再赐与20万元一次性嘉奖 | 限时即享 | 市科技局 | 规上企业认定高企嘉奖 | |
| 10 | 支持科技型企业、、、高、、、科研院所单独或结合申报争取国度科技打算项目,,对承担国度级科技打算项主张单元,,赐与国度拨款额20%的配套补助,,单个项目最高配套补助不超过500万元。 | 限时即享 | 市科技局 | 国度级科技打算项目配套补助 | |
| 11 | 支持科技型企业、、、高、、、科研院所单独或结合申报争取省科技打算项目,,对承担省级科技打算项主张单元,,赐与省拨款额20%的配套补助,,单个项目最高配套补助不超过500万元。 | 免申即享 | 市科技局 | 省级科技打算项目配套补助 | |
| 12 | 对承担省科技重大专项项目(含定向委托项目)的单元,,赐与项目研发投入不超过20%的补助,,单个项目最高配套补助不超过1000万元。 | 免申即享 | 市科技局 | 省科技重大专项项目补助 | |
| 13 | 通过“定向委托”等方式,,支持领军企业结合高、、、科研院所,,聚焦全市十大新兴产业发展的重点技术领域,,组织发展“卡脖子”关键主题技术、、、产业重大共性技术协同攻关项目,,每年支持不超过10项,,依照每个项目研发总投入的50%赐与补助,,滚动支持不超过3年,,单个项目赞助最高达1000万元。 | 线下兑现 | 市科技局 | ||
| 14 | 面向切合前提的科技型中小企业、、、创新创业团队每年发放最高20万元的科技创新券,,用于补助企业或团队按划定采办科技创新过程中所必要的科技服务。 | 限时即享 | 市科技局 | 科技创新劵 | |
| 15 | 执行雏鹰造就打算,,对高新技术企业造就企业及市级以上科技企业孵化器、、、众创空间在孵企业和昔时毕业企业,,每年择优遴选不超过100家赐与10万元一次性创新创业赞助,,用于加强企业创新能力建设。 | 免申即享 | 市科技局 | 雏鹰造就打算赞助 | |
| 16 | 依照《常德市人民当局办公室关于印发常德市重点研发创新平台治理法子的通知》(芜政办〔2020〕14号)心灵赐与运营经费补助、、、绩效查核嘉奖等支持,,对重点研发创新平台准则上每年度赐与不高于2000万元的运营奖补,,对事关全市产业转型升级的重大公共研发平台,,可采取‘一事一议’方式,,支持额度可突破上述尺度。 | 线下兑现 | 市产创中心 | ||
| 17 | 凭据绩效查核了局,,对纳入市重点研发创新平台治理的企业投资建设的公共研发平台赐与研发投入不超过30%的补助,,企业研发平台赐与研发投入不超过20%的补助。 | 线下兑现 | 市产创中心 | ||
| 18 | 对入驻平台的企业、、、研发机构,,赐与陆续5年,,最高100%的租金补助。 | 线下兑现 | 市产创中心 | ||
| 19 | 国度级科研机构、、、国内外驰名高校院所、、、中央直属企业、、、国在行业龙头企业、、、驰名跨国公司在常德全资或控股、、、设立切合产业发展方向的研发机构和研发总部,,引入主题技术并配置主题研发团队的,,对其用于科研业务用房建设(租赁)经费以及研发设备购置经费,,依照30%比例赐与补助,,累计补助金额最高为1亿元。市与县(市)、、、区按1:1比例承担。 | 限时即享 | 市科技局 | 引进高水平研发机构补助 | |
| 20 | 对省新型研发机构,,赐与其昔时新增研发仪器设备投入额50%、、、每年最高200万元赞助。 | 限时即享 | 市科技局 | 省新型研发机构新增研发仪器设备赞助 | |
| 21 | 昔时对新认定的国度尝试室赐与400万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定国度尝试室嘉奖 | |
| 22 | 昔时对新认定的国度技术创新中心赐与400万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定国度技术创新中心嘉奖 | |
| 23 | 昔时对新认定的国度级制作业创新中心赐与400万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市经信局 | ||
| 24 | 昔时对新认定的国度级工程钻研中心赐与400万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市发改委 | ||
| 25 | 昔时对新认定的国度级重点尝试室赐与400万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定国度级重点尝试室嘉奖 | |
| 26 | 昔时对新认定的国度级工业设计中心(企业)赐与400万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市经信局 | ||
| 27 | 昔时对新认定的国度级检验检测(产业计量测试)机构赐与400万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市市监局 | 对新认定的国度级检验检测(产业计量测试)机构的补助 | |
| 28 | 对新认定的国度级企业技术中心赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市发改委 | ||
| 29 | 对新认定的CNAS(中国合格评定国度认可委员会)尝试室赐与100万元一次性嘉奖 | 限时即享 | 市市监局 | 对新认定的CNAS(中国合格评定国度认可委员会)尝试室的补助 | |
| 30 | 对新认定的安徽省尝试室赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定安徽省尝试室嘉奖 | |
| 31 | 对新认定的安徽省技术创新中心赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定安徽省技术创新中心嘉奖 | |
| 32 | 对新认定的安徽省产业创新中心赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市发改委 | ||
| 33 | 对新认定的安徽省新型研发机构赐与50万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定安徽省新型研发机构嘉奖 | |
| 34 | 对新认定的省级制作业创新中心赐与50万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市经信局 | ||
| 35 | 对新认定的省级工程钻研中心赐与50万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市发改委 | ||
| 36 | 对新认定的省级工程技术钻研中心赐与50万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定省级工程技术钻研中心嘉奖 | |
| 37 | 对新认定的省级工程尝试室赐与50万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市发改委 | ||
| 38 | 对新认定的省级重点尝试室赐与50万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定省级重点尝试室嘉奖 | |
| 39 | 对新认定的省级工业设计中心(企业)赐与50万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市经信局 | ||
| 40 | 对新认定的省级检验检测(产业计量测试)中心(企业)赐与50万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市市监局 | 对新认定的省级检验检测(产业计量测试)机构的补助 | |
| 41 | 对新认定的院士工作站赐与50万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定院士工作站嘉奖 | |
| 42 | 对新认定的省临床医学钻研中心赐与50万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定省临床医学钻研中心嘉奖 | |
| 43 | 对新认定的省级企业技术中心赐与30万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市经信局 | ||
| 44 | 昔时对国度尝试室在国度组织的运行评估中获优良等次的,,赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 国度尝试室评估优良嘉奖 | |
| 45 | 昔时对国度技术创新中心在国度组织的运行评估中获优良等次的,,赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 国度技术创新中心评估优良嘉奖 | |
| 46 | 昔时对国度级工程钻研中心在国度组织的运行评估中获优良等次的,,赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市发改委 | ||
| 47 | 昔时对国度级工程技术钻研中心在国度组织的运行评估中获优良等次的,,赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 国度级工程技术钻研中心评估优良嘉奖 | |
| 48 | 昔时对国度级工程尝试室在国度组织的运行评估中获优良等次的,,赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市发改委 | ||
| 49 | 昔时对国度级重点尝试室在国度组织的运行评估中获优良等次的,,赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 国度级重点尝试室评估优良嘉奖 | |
| 50 | 昔时对国度级制作业创新中心在国度组织的运行评估中获优良等次的,,赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市经信局 | ||
| 51 | 昔时对国度级企业技术中心在国度组织的运行评估中获优良等次的,,赐与100万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市发改委 | ||
| 52 | 昔时对国度检验检测中心在国度组织的运行评估中获优良等次的,,赐与100万元一次性嘉奖 | 限时即享 | 市市监局 | 对国度检验检测中心在国度组织的运行评估中获优良等次的补助 | |
| 53 | 发展省级以上研发机构绩效评价,,对获得优良等次的国度级、、、省级研发机构别离赐与100万元、、、50万元一次性嘉奖,,每年不超过20家。 | 限时即享 | 市科技局 | 省级以上研发机构绩效评价优良嘉奖 | |
| 54 | 发展省级以上检验检测机构绩效评价,,对获得优良等次的国度级、、、省级检验检测机构别离赐与50万元、、、30万元一次性嘉奖。 | 限时即享 | 市市监局 | 对获得优良等次的国度级检验检测机构的补助/对获得优良等次的省级检验检测机构的补助 | |
| 55 | 对企业采办高、、、科研院所、、、新型研发机构科技成就在芜实现转化,,并经技术合同登记机构认定登记,,单项成就成交并现实支付额100万元以上的赐与10%奖补,,单个企业最高100万元。 | 限时即享 | 市科技局 | 采办先进技术成就在芜转化、、、产业化的补助 | 和下面一条不反复享受 |
| 56 | 激励企业进行技术合同认定登记,,对经认定登记且年度累计登记额500万元(含)-5000万元、、、5000万元(含)-1亿元的,,按现实买卖额的2%,,别离赐与最高10万元、、、20万元奖补;对登记额1亿元(含)-5亿元的,,按现实买卖额的1%,,赐与最高30万元奖补;对登记额5亿及以上的,,赐与50万元奖补。 | 限时即享 | 市科技局 | 技术合同认定登记奖补 | 和上面一条不反复享受 |
| 57 | 对高、、、科研院地点我市新设立技术转移机构的,,赐与10万元运营启动经费。 | 限时即享 | 市科技局 | 新设立技术转移机构运营启动经费补助 | |
| 58 | 每年对技术转移机构进行绩效查核,,凭据绩效查核了局分档赐与最高30万元赞助。 | 线下兑现 | 市科技局 | ||
| 59 | 对技术转移机构(含高校设立的)发展技术成就买卖服务并在芜实现转化的,,按技术买卖合同现实成交额的1%,,赐与最高100万元奖补。 | 限时即享 | 市科技局 | 技术成就买卖服务奖补 | |
| 60 | 支持区域性技术转移平台建设,,对国度级或国内外驰名技术转移服务平台在我市设立或共建的分中心、、、技术大市场等,,凭据绩效查核情况,,每年赐与最高100万元赞助。 | 限时即享 | 市科技局 | 区域性技术转移平台建设赞助 | |
| 61 | 支持本地企业结合长三角(G60科创走廊)区域高、、、科研院所和企业发展科技成就工程化研发,,每年立项支持不超过10个项目,,赐与项目研发总经费30%的赞助,,单个项目赞助最高500万元。 | 线下兑现 | 市科技局 | ||
| 62 | 优化支持方式,,对经认定的高档次科技创新创业团队,,选取出资参股或债权投入等方式按ABCD四类赐与资金支持,,最高别离为2000万、、、1000万、、、600万、、、300万元?萍纪哦哟窗斓钠笠5年内成功上市,,或累计现实缴纳税金(不含地皮使用税)达到搀扶资金出资总额,,可最高嘉奖团队成员100%的搀扶资金。上市嘉奖与市级其他上市挂牌嘉奖政策按就高不就低准则执行,,不反复享受。 | 线下兑现 | 市建投 | ||
| 63 | 对获得省、、、市、、、县市区开发区重点搀扶且实现工商注册企业正常运行的高档次科技人才团队,,市本级财政赐与每个团队不超过3名主题成员采办健康不测险保费1:1补助,,每人补助金额最高不超过2000元。 | 线下兑现 | 市科技局 | ||
| 64 | 对企业引进科技人才年薪达50万元以上,,并在常德缴纳小我所得税、、、工作半年以上、、、经推荐和公示无异议的,,每年按其年薪10%的比例嘉奖用人单元(150万元以上部门不予嘉奖),,专项用于企业科技研发,,嘉奖资金除省级承担部额外,,其他按税收级次归属承担。 | 线下兑现 | 市科技局 | ||
| 65 | 对获得国度最高科学技术奖的小我和获得国度天然科学奖、、、技术发现奖、、、科学技术进取奖的第一项目实现单元,,依照国度嘉奖资金1:1赐与嘉奖。以上奖金嘉奖一线科研人员不少于30%。 | 免申即享 | 市科技局 | 国度科技奖嘉奖 | |
| 66 | 对获得省重大科技成就奖的小我和获得省天然科学奖、、、技术发现奖、、、科学技术进取奖、、、科学技术合作奖等奖项的第一项目实现单元,,依照省嘉奖资金1:1赐与嘉奖。以上奖金嘉奖一线科研人员不少于30%。 | 免申即享 | 市科技局 | 省科技奖嘉奖 | |
| 67 | 对新认定的驰名商标企业赐与100万元嘉奖。 | 免申即享 | 市市监局 | 对新认定的驰名商标企业补助 | |
| 68 | 对获批国度地理标志产品珍视的组织赐与30万元嘉奖。 | 免申即享 | 市市监局 | 对获批国度地理标志产品珍视的申报协会(组织)补助 | |
| 69 | 对获得中国质量奖、、、安徽省人民当局质量奖、、、常德市当局质量奖的组织别离赐与150万元、、、60万、、、60万元一次性嘉奖。 | / | 市市监局 | 对中国质量奖、、、省人民当局质量奖和常德市人民当局质量奖的获奖组织及小我的嘉奖 | 由市市监局依照《常德市人民当局质量奖治理法子》划定兑现,, “科技创新”系列政策不再反复兑现 |
| 70 | 对“皖美品牌示范企业”赐与30万元一次性嘉奖。 | 免申即享 | 市市监局 | 对皖美品牌示范企业的嘉奖 | |
| 71 | 对新获得“常德智造”品牌认证的,,每件一次性嘉奖20万元。 | 免申即享 | 市市监局 | 对“常德智造”品牌认证的嘉奖 | |
| 72 | 对主导研制国际、、、国度、、、行业、、、处所尺度(含计量技术律例、、、集体尺度)的单元别离嘉奖120万元、、、50万元、、、30万元、、、5万元 | 限时即享 | 市市监局 | 对主导研制国际、、、国度、、、行业、、、处所尺度(含计量技术律例、、、集体尺度)的单元嘉奖 | |
| 73 | 对参加研制(排名前三位)国度、、、行业尺度的单元别离嘉奖30万元、、、10万元 | 限时即享 | 市市监局 | 对参加研制(排名前三位)国度尺度、、、行业尺度的单元嘉奖 | |
| 74 | 对新建成的国度级、、、省级尺度化示范试点项主张重要承担单元别离嘉奖15万元、、、10万元 | 限时即享 | 市市监局 | 创建国度级、、、省级尺度化示范试点项目通过验收的的单元嘉奖 | |
| 75 | 对新建成的省级技术尺度创新基地嘉奖30万元。 | 限时即享 | 市市监局 | 对新通过验收的省级技术尺度创新基地嘉奖 | |
| 76 | 对获评国度级尺度创新贡献奖和安徽省尺度创新贡献奖一等奖、、、二等奖、、、三等奖的单元,,别离嘉奖30万元和20万元、、、15万元、、、10万元。 | 限时即享 | 市市监局 | 对获评安徽省尺度创新贡献奖一等奖、、、二等奖、、、三等奖的单元嘉奖 | |
| 77 | 对获评国度级、、、省级企业尺度领跑者的单元别离嘉奖30万元、、、15万元 | 限时即享 | 市市监局 | 对获评国度级、、、省级企业尺度领跑者的单元嘉奖 | |
| 78 | 被授予中国发现专利的每件赐与0.5万元赞助 | 限时即享 | 市市监局 | 中国发现专利赞助 | 与第82条高价值专利补助不反复享受 |
| 79 | 对发现专利获得授权10件以上、、、20件以上、、、30件以上且昔时维持有效期达5年以上的单元,,别离一次性嘉奖10万元、、、20万元、、、30万元。 | 限时即享 | 市市监局 | 发现专利授权补助 | |
| 80 | 对昔时维持有效期达10年以上的发现专利赐与1万元一次性嘉奖 | 限时即享 | 市市监局 | 对昔时维持有效期达10年以上的发现专利补助 | |
| 81 | 被国外授予发现专利的,,每件发现专利经一国授权赐与2万元赞助,,最多不超过5个国度; | 限时即享 | 市市监局 | 获得国外发现专利授权 | |
| 82 | 昔时被认定为高价值专利的每件嘉奖1万元(与发现专利不反复享受)。 | 限时即享 | 市市监局 | 高价值专利补助 | 与第78条中国发现专利赞助不反复享受 |
| 83 | 对专利权人维权诉讼费,,按20%的比例赐与一次性维权用度支持,,补助额度国内维权不超过2万元、、、涉外维权不超过10万元。 | 限时即享 | 市市监局 | 对专利权人维权诉讼费的补助 | |
| 84 | 对代理发现专利昔时获得授权的专利代理机构,,赐与每件1000元嘉奖。 | 限时即享 | 市市监局 | 代理发现专利昔时获得授权的专利代理机构补助 | |
| 85 | 在国度、、、省嘉奖基础上,,新认定的国度知识产权示范、、、优势企业别离赐与50万元、、、20万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市市监局 | 国度知识产权示范、、、优势企业嘉奖 | |
| 86 | 在国度、、、省嘉奖基础上,,新认定的省知识产权示范、、、优势企业别离赐与20万元、、、10万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市市监局 | 省知识产权示范、、、优势企业嘉奖 | |
| 87 | 对获得国度专利金奖、、、银奖、、、优良奖的单元,,别离赐与50万元、、、30万元、、、20万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市市监局 | 国度专利金奖、、、银奖、、、优良奖嘉奖 | |
| 88 | 对获得省专利金奖、、、银奖、、、优良奖的单元,,别离赐与20万元、、、15万元、、、10万元一次性嘉奖 | 免申即享 | 市市监局 | 省专利金奖、、、银奖、、、优良奖嘉奖 | |
| 89 | 对初次通过国度知识产权治理规范认证的企业,,昔时经核查其有效运行的赐与5万元嘉奖。 | 限时即享 | 市市监局 | 通过国度知识产权治理规范认证的企业嘉奖 | |
| 90 | 新认定的技术与创新支持中心(TISC),,一次性赐与100万元嘉奖。 | 免申即享 | 市市监局 | 新认定的技术与创新支持中心嘉奖 | |
| 91 | 对新认定的国度、、、省级知识产权信息公共服务网点,,一次性别离赐与50万元和30万元的嘉奖。 | 免申即享 | 市市监局 | 国度、、、省级知识产权信息公共服务网点嘉奖 | |
| 92 | 对市当局核准组建的战术性新兴产业知识产权(专利)联盟的企事业单元,,年发现专利授权量达10件及以上的前10位别离赐与10万元嘉奖 | 限时即享 | 市市监局 | 经市当局核准组建的战术性新兴产业知识产权(专利)联盟内,,年发现专利授权量达10件以上(含 10件)的前10位企事业单元嘉奖 | |
| 93 | 联盟在常德成立专利运营机构的,,且昔时通过质押融资等造就高价值专利50件以上的,,每年赐与运营中心50万元补助。 | 限时即享 | 市市监局 | 联盟在常德成立专利运营机构且昔时通过质押融资等造就高价值专利50件以上的赐与补助 | |
| 94 | 拟在境内上市的(含北交所)企业,,分阶段赐与1600万元嘉奖。其中:实现股改并在“新三板”挂牌的、、、企业领导登记获安徽证监局受理的、、、企业首发上市申请资料获审核机构受理的别离赐与400万元嘉奖;企业成功上市的,,按1600万元补齐嘉奖,,激励企业将其中400万元嘉奖给企业主题治理团队。 | 免申即享 | 市金融局 | 企业上市挂牌 | |
| 95 | 拟在境外上市的企业,,经营主体和纳税在我市的,,参照境内上市尺度赐与嘉奖,,阶段划分和尺度由载体单元和谈约定。 | 免申即享 | 市金融局 | ||
| 96 | “新三板”挂牌后赐与前三年每年30万元、、、第四年20万元和第五年10万元的持续督导用度补助,,成功实现股权融资的,,按其初次股权融资额的1%赐与嘉奖(不超过70万元)。 | 免申即享 | 市金融局 | ||
| 97 | 挂牌后赐与前三年每年30万元、、、第4年20万元和第五年10万元的持续督导用度补助,,成功实现股权融资的,,按其初次股权融资额的1%赐与嘉奖(不超过70万元) | 免申即享 | 市金融局 | ||
| 98 | 在安徽省股权托管买卖中心挂牌的企业,,赐与15万元嘉奖;在安徽省股权托管买卖中心科创板精选层挂牌的企业,,赐与一次性嘉奖50万元;已在安徽省股权托管买卖中心挂牌的企业转到科创板精选层挂牌的,,按50万元上限补足嘉奖资金。 | 免申即享 | 市金融局 | ||
| 99 | 将注册地迁至我市的上市企业,,赐与企业上市一致金额嘉奖。 | 免申即享 | 市金融局 | ||
| 100 | 对企业以商标权、、、专利权质押贷款融资并定期送还的,,按商标、、、专利评估费和贷款利钱总额的50%予以补助,,单个企业最高可补助30万元。 | 限时即享 | 市市监局 | 以商标权、、、专利权质押贷款融资补助 | |
| 101 | 对草创期科技型企业投保产品研发责任保险、、、关键研发设备保险、、、首台(套)重大技术设备综合保险、、、产品质量保障保险、、、专利保险,,以及融资保障保险等,,赐与企业保费总额30%一次性补助。 | 限时即享 | 市科技局 | 科技保险补助 | |
| 102 | 对企业采办专利权质押贷款保障保险,,保险费率不超过5%的,,赐与保险机构50%的保费补助,,用于风险赔偿。 | 限时即享 | 市市监局 | 采办专利权质押贷款保障保险的企业 | |
| 103 | 对新认定的国度级、、、省级科技企业孵化器(众创空间)别离赐与100万元(50万元)、、、50万元(30万元)一次性赞助。 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定国度级、、、省级科技企业孵化器、、、众创空间赞助 | |
| 104 | 对年度查核优良的国度级、、、省级(登记)孵化器、、、众创空间别离赐与50万元、、、30万元的赞助。 | 限时即享 | 市科技局 | 国度级、、、省级(登记)孵化器、、、众创空间查核优良赞助 | |
| 105 | 对市级以上科技企业孵化器每孵化一家高企赐与10万元嘉奖,,每孵化一家高企造就企业赐与5万元嘉奖。 | 限时即享 | 市科技局 | 孵化器高企造就嘉奖 | |
| 106 | 对新建或改扩建新增孵化面积的孵化器,,运营满一年后,,经认定切合孵化器尺度的,,对新增面积每平方米别离赐与100元和50元,,最高不超过200万元的后补助。 | 限时即享 | 市科技局 | 孵化器新增孵化面积补助 | |
| 107 | 对进入各类科技企业孵化器创业的高档次科技人才团队,,以及获得国度科技型中小企业登记入库的在孵企业,,赐与租金赞助。租用孵化器场地在200平方米以内的,,按其现实支付租金的100%赐与赞助,,超出部门按50%赐与赞助,,陆续赞助三年。 | 限时即享 | 市科技局 | 切合前提的孵化器在孵企业租金赞助 | |
| 108 | 对新认定的国度(。┘杜┮悼萍荚扒陀100万元(50万元)一次性嘉奖 | 免申即享 | 市科技局 | 新认定国度(。┘杜┮悼萍荚扒谓 | |
| 109 | 对在省组织的定期评估中获得优良等次的国度(。┘杜┮悼萍荚扒陀50万元(30万元)一次性嘉奖。 | 免申即享 | 市科技局 | 国度(。┘杜┮悼萍荚扒拦烙帕技谓 | |
| 110 | 自主选育并且通过国度或省级鉴定的重要农作物种类,,别离赐与第一育种单元30万元、、、10万元一次性嘉奖。 | 免申即享 | 市农业局 | 科技支持村落振兴 | |
| 111 | 对成功创建国度级创新型县(市、、、区)、、、创新型镇的和省级创新型县(市、、、区)、、、创新型镇的,,依照省嘉奖资金1:0.5赐与县(市、、、区)当局、、、镇当局嘉奖,,用于科技创新平台建设和科技服务系统建设。 | 免申即享 | 市科技局 | 创新基地建设嘉奖 | |
| 112 | 对我市企业参与中国创新创业大赛获得国度或省奖项的项目,,凭据国度、、、省嘉奖资金赐与1:1配套嘉奖。 | 免申即享 | 市科技局 | 中国创新创业大赛国度、、、省奖项配套嘉奖 | |
| 113 | 支持农作物种质资源网络与珍视,,对国度级、、、省级种质资源珍视分辨别赐与50万元、、、20万元嘉奖。 | 免申即享 | 市农业局 | 支持创新基地建设 | |
| 114 | 支持国际科技合作,,对新认定国度级和省级国际科技合作基地别离赐与50万元、、、30万元嘉奖。 | 免申即享 | 市科技局 | 国度、、、省级国际科技合作基地认定嘉奖 | |
| 115 | 对合法注册、、、在本市发展经营活动的科技服务机构,,凭据昔时服务我市高新技术企业申报认定通过数(其中新认定企业不少于50%)进行嘉奖,,达20家的嘉奖10万元,,每增长1家嘉奖额度增长0.2万元,,最高30万元。 | 免申即享 | 市科技局 | 科技服务机构高企申报嘉奖 | |
| 116 | 对托管服务小微企业数达50家、、、100家的专利代理机构,,别离赐与5万元、、、10万元嘉奖。 | 限时即享 | 市市监局 | 托管服务小微企业数的专利代理机构 | |
| 117 | 对新建的省级科技特派员工作站赐与10万元的补助。 | 免申即享 | 市科技局 | 新建省级科技特派员工作站补助 | |
| 118 | 对纳入省、、、市仪器设备共享服务平台网向社会盛开服务的大型科学仪器设备及设施(单台价值在30万元以上、、、成套价值在100万元以上)的治理单元,,按出租仪器设备年度收入的20%赐与设备治理单元补助,,每个单元最高不超过500万元。 | 限时即享 | 市科技局 | 出租大仪设备补助 | |
| 119 | 租用省、、、市共享服务平台入网仪器设备进行新产品、、、新技术、、、新工艺开发的单元,,按租用仪器设备年度支出的20%赐与补助,,每个租用单元最高不超过200万元。 | 限时即享 | 市科技局 | 租赁大仪设备补助 | |
附件2
| 2022年度科技创新政策“免申即享”兑现条款银行账户信息统计表 | ||||||||||
| 区域 | 企业名称 | 统一社会信誉代码 | 申报人姓名 | 申报人手机号 | 企业对公银行账户名 | 企业对公银行 | 企业对公开户银行 | 企业对公开户银行编码 | 企业对公银行账号 | 嘉奖金额(元) |
